Anexo:Campeonato de Wimbledon 1938 (individual masculino)
Campeonato de Wimbledon 1938 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Don Budge | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Presentación previa
editar- Defensor del título: Don Budge
Cabezas de serie
editarA continuación se relacionan los cabezas de serie. Los jugadores se muestran con la ronda en que fueron eliminados.
- Don Budge (Campeón)
- Bunny Austin (Final)
- Roderich Menzel (4.ª ronda)
- Henner Henkel (Semifinal)
- Franjo Punčec (Semifinal)
- Dragutin Mitić (4.ª ronda)
- Ladislav Hecht (Cuartos de final)
- Sin-Khie Kho (4.ª ronda)
Sorteo
editarClave
editar- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Ronda previa
editarCuadro superior
editarSección 1
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||
Gandar-Dower | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Budge | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Budge | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Billington | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Harrison | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Billington | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Budge | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Rogers | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Fisher | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Palada | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Palada | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Rogers | 7 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Clark | 4 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Rogers | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Budge | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Shayes | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sherwood | 0 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Shayes | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Shayes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Lysaght | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Dallos | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Lysaght | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Shayes | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Godsell | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Eeman | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
England | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
England | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Godsell | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Wheatcroft | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Godsell | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hare | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kho | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kho | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Von Metaxa | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wilde | 6 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Von Metaxa | 4 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kho | 8 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Collins | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Whitney | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Collins | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Collins | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Higgin | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Moreau | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Higgin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kho | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cejnar | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brooke Edwards | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bolelli | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bolelli | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mohammed Khan | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
De Brauw | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mohammed Khan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mohammed Khan | 2 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cejnar | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Landau | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cejnar | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cejnar | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Coombe | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Hovell | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Coombe | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
Fitt | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Menzel | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Menzel | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Choy | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Hamburger | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Choy | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Menzel | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Jones | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Steiner | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Lister | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Lister | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jones | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Taylor | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jones | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Menzel | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Macphail | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lee | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lee | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Macphail | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Van Swol | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Macphail | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Macphail | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Avory | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Piercy | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geelhand De Merxem | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geelhand De Merxem | 4 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Avory | 6 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weatherall | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Avory | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
Brugnon | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Punčec | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Punčec | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Rinde | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Hunt | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Rinde | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Punčec | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Anderson | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Coldham | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Anderson | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Anderson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Csikos | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nikolaides | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Csikos | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Punčec | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Olliff | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ritchie | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Olliff | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Olliff | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Abe | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Williams | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Abe | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Olliff | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Goepfert | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Singh | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Goepfert | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Goepfert | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ritchie | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchart | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ritchie | 6 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
editarSección 5
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
Musgrove | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Nelson | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Nelson | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kukuljević | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Butler | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Kukuljević | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Kukuljević | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Nakano | 3 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Hughan | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Tuckett | 1 | 8 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Tuckett | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nakano | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Medecin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nakano | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kukuljević | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Hecht | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
David | 3 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Tinkler | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Tinkler | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sharpe | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
David | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sharpe | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sharpe | 3 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Hecht | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Collins | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Van Den Eynde | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Van Den Eynde | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hecht | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Leyland | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hecht | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
Ho | 1 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Singh | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Singh | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Peters | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Mulliken | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Peters | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Singh | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Maneff | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Betts | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Anderson | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Anderson | 1 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Maneff | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Robertson | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Maneff | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Maneff | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Henkel | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Szigeti | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Meredith | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Meredith | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Boussus | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shaffi | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Boussus | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Boussus | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Henkel | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Prenn | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Deloford | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Deloford | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Henkel | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Bull | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Henkel | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lucking | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sawhney | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sawhney | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sturgeon | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cooper | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sturgeon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sawhney | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ellmer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Lavarack | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Morton | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Morton | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ellmer | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kuramitsu | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ellmer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ellmer | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mitić | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Egan | 9 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Harreguy | 11 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Harreguy | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Procopio | 2 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
De Borman | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Procopio | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Procopio | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mitić | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Drobný | 8 | 4 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Russell | 10 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Russell | 8 | 0 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mitić | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Weston | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mitić | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||||
Del Bono | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Koch | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Koch | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Henderson-Brooks | 6 | 1 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rutnam | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Henderson-Brooks | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Henderson-Brooks | 2 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mako | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Moore | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Malfroy | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Malfroy | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mako | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cook | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mako | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mako | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Austin | 6 | 4 | 9 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Mehta | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comery | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Comery | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Bessemer-Clark | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
King | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Bessemer-Clark | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comery | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Austin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Burrows | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Darkins | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Darkins | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Austin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filby | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Austin | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Finales
editarCuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Don Budge | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Frantisek Cejnar | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
1 | Don Budge | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Franjo Punčec | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Donald Macphail | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Franjo Punčec | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Don Budge | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Bunny Austin | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
7 | Ladislav Hecht | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Henner Henkel | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Henner Henkel | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2 | Bunny Austin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Max Ellmer | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Bunny Austin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||