Anexo:Masters de Indian Wells 2010 (individual masculino)
BNP Paribas Open 2010 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Ivan Ljubičić | ||||||||||
Subcampeón: | Andy Roddick | ||||||||||
Resultado de la Final: | 7-6, 7-6 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Presentación previa
editar- Defensor del título: Rafael Nadal.
El campeón defensor no pudo defender el título con éxito al ser derrotado en semifinales por el croata Ivan Ljubičić en sets de 6-4, 3-6 y 7-6 (1).
Cabezas de serie
editarTodos los cabezas de serie pasan directamente a segunda ronda.
Cuadro superior
editarSección 1
editarPrimera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
V Hanescu | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
V Hanescu | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
JI Chela | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 7 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||
27 | M Baghdatis | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
A Clemént | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Luczak | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A Clemént | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
27 | M Baghdatis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | M Baghdatis | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
18 | T Robredo | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | T Robredo | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
S Stajovski | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
S Stajovski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W Odesnik | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
18 | T Robredo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Sela | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
D Sela | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J Levine | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
D Sela | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | R Štěpánek | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
editarPrimera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
12 | G Monfils | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
S Greul | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Gasquet | 66 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
S Greul | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S Greul | |||||||||||||||||||||||||||
22 | J Melzer | w/o | |||||||||||||||||||||||||
Q | S Koubek | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
WC | D Nalbandian | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | D Nalbandian | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22 | J Melzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | J Melzer | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | A Roddick | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | J Tipsarević | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||
T de Bakker | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
T de Bakker | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Daniel | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
T de Bakker | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | A Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y-h Lu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ó Hernández | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Y-h Lu | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | A Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
editarPrimera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
4 | A Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | R Ginepri | 6 | 5 | 3; | |||||||||||||||||||||||
A Seppi | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A Murray | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M Russell | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M Russell | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Russell | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | I Andreev | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | A Murray | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
N Almagro | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
23 | I Karlović | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
N Almagro | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
N Almagro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Blake | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
N Almagro | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Blake | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Gimeno-Traver | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Blake | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | D Ferrer | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
editarPrimera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
9 | J-W Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Matosevic | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Llodra | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Matosevic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | J-W Tsonga | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
24 | A Montañés | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | R Mello | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H Zeballos | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Mello | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
24 | A Montañés | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
JW Tsonga | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R Soderling | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
28 | F López | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P-H Mathieu | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
P-H Mathieu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Becker | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
28 | F López | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | R Soderling | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Mayer | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Y. Koroliov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y. Koroliov | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | R Soderling | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
editarSección 5
editarPrimera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
5 | N Davydenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Gulbis | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Chiudinelli | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | E Gulbis | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | N Davydenko | ||||||||||||||||||||||||||
24 | V Troicki | w/o | |||||||||||||||||||||||||
P Cuevas | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
F Gil | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
P Cuevas | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
24 | V Troicki | 1 | |||||||||||||||||||||||||
V Troicki | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
28 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | T Berdych | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Serra | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A Falla | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
F Serra | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
28 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | F Verdasco | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Delgado | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Beck | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
R Delgado | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | F Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 6
editarPrimera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
15 | J Isner | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K Anderson | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B Phau | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K Anderson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | J Isner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | S Querrey | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
P Starace | 1 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
17 | S Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | J Isner | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | R Nadal | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31 | J Benneteau | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M Ančić | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B Reynolds | 6 | 3 | 4; | |||||||||||||||||||||||
M Ančić | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | M Ančić | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T Alves | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Schuttler | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Schuttler | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 7
editarPrimera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
8 | M Čilić | 71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
G García-López | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G García-López | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
L Lacko | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
G García-López | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | T Bellucci | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | C Moyá | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T Smyczek | 67 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C Moyá | ||||||||||||||||||||||||||
26 | T Bellucci | w/o | |||||||||||||||||||||||||
G García-López | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21 | J Mónaco | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
21 | J Mónaco | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
F Fognini | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
F Fognini | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21 | J Mónaco | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | JC Ferrero | 62 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
R Ram | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | D Kollerer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Kollerer | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | JC Ferrero | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 8
editarPrimera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
16 | G Simon | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B Dabul | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Mayer | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B Dabul | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B Dabul | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
20 | I Ljubičić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Dent | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | R Harrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R Harrison | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
20 | I Ljubičić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | I Ljubičić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | N Djokovic | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
25 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Petzschner | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C Rochus | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
P Petzschner | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
25 | P Kohlschreiber | 3 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||
2 | N Djokovic | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M Berrer | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M Fish | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Fish | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | N Djokovic | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro final
editarCuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
18 | Tommy Robredo | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
7 | Andy Roddick | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | Andy Roddick | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Robin Soderling | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Andy Murray | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||
6 | Robin Soderling | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | Andy Roddick | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||
20 | Ivan Ljubičić | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
19 | Tomáš Berdych | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal | 6 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||
20 | Ivan Ljubičić | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
21 | Juan Mónaco | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 | Ivan Ljubičić | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2009 |
Masters de Indian Wells 2010 |
Sucesor: 2011 |