Anexo:Torneo de Stuttgart 2022 (individual masculino)
Boss Open 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Matteo Berrettini | ||||||||||
Subcampeón: | Andy Murray | ||||||||||
Final: | 6-4, 5-7, 6-3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2021 « Torneo de Stuttgart » 2023 |
Presentación previa
editar- Defensor del título: Marin Čilić
Marin Čilić no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
editarLos cuatro primeros empiezan en segunda ronda.
Bajas
editarLos siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
editarLos siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
editarLos siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Retiros
editarLos siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1/WC | S. Tsitsipas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Cressy | 7 | 6 | 6 | Q | D. Stricker | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D. Stricker | 6 | 7 | 7 | 1/WC | S. Tsitsipas | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A. Murray | 6 | 6 | A. Murray | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | C. O'Connell | 4 | 3 | A. Murray | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Kudla | 6 | 5 | 7 | A. Búblik | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | A. Búblik | 7 | 7 | A. Murray | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Kyrgios | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | H. Hurkacz | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Fucsovics | 6 | 6 | 6 | M. Fucsovics | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Rodionov | 7 | 3 | 4 | M. Fucsovics | 6 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
J. Lehečka | 6 | 3 | N. Kyrgios | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
N. Kyrgios | 7 | 6 | N. Kyrgios | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Musetti | 5 | 3 | 5 | N. Basilashvili | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | N. Basilashvili | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Murray | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | M. Berrettini | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | U. Humbert | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Rinderknech | 4 | 7 | 6 | A. Rinderknech | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Bonzi | 6 | 6 | B. Bonzi | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | F. López | 4 | 1 | B. Bonzi | ||||||||||||||||||||||||||||
O. Otte | 7 | 7 | O. Otte | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
D. Altmaier | 6 | 6 | O. Otte | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | D. Shapovalov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
O. Otte | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | L. Sonego | 7 | 6 | 2 | M. Berrettini | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
B. Paire | 5 | 2 | 6 | L. Sonego | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Giron | 5 | 7 | 6 | WC | J-L. Struff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J-L. Struff | 7 | 5 | 7 | 6 | L. Sonego | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | R. Albot | 6 | 7 | 2 | M. Berrettini | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Sousa | 2 | 6 | Q | R. Albot | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | M. Berrettini | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación
editarCabezas de serie
editarClasificados
editarCuadro
editarPrimera ronda | Partido por la clasificación | Clasificados | |||||||||||||||||||||||
1 | Aslán Karatsev | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dominic Stricker | 7 | 6 | Dominic Stricker | 6 | 6 | Primer Clasificado | |||||||||||||||||||
WC | Jannik Maute | 1 | 6 | 6 | Mats Moraing | 4 | 3 | Dominic Stricker | |||||||||||||||||
6 | Mats Moraing | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Quentin Halys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Marko Topo | 3 | 3 | 2 | Quentin Halys | 2 | r | Segundo Clasificado | |||||||||||||||||
Alt | Oscar Moraing | 3 | 4 | 8 | Radu Albot | 1 | 8 | Radu Albot | |||||||||||||||||
8 | Radu Albot | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Peter Gojowczyk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Cem Ilkel | 3 | 1 | 3 | Peter Gojowczyk | 3 | 4 | Tercer Clasificado | ||||||||||||||||||
Daniel Masur | 6 | 5 | 7 | Christopher O'Connell | 6 | 6 | 7 | Christopher O'Connell | |||||||||||||||||
7 | Christopher O'Connell | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | Yannick Hanfmann | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Román Safiulin | 6 | 7 | Román Safiulin | 5 | 6 | 6 | Cuarto Clasificado | ||||||||||||||||||
Jurij Rodionov | 6 | 6 | Jurij Rodionov | 7 | 3 | 7 | Jurij Rodionov | ||||||||||||||||||
Alt | Mateusz Terczynski | 2 | 3 |