Juan Carlos Fernández (futbolista)
futbolista boliviano
Juan Carlos Raúl Fernández Velarde, (La Paz, Bolivia; 25 de octubre de 1946), es un exfutbolista boliviano. Se desempeñaba como centrocampista.[1]
Juan Carlos Fernández | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Juan Carlos Raúl Fernández Velarde | |
Apodo(s) | Tata | |
Nacimiento |
La Paz 25 de octubre de 1946 (78 años) | |
País | Bolivia | |
Nacionalidad(es) | Boliviano | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
1964 ( Oriente Petrolero) | |
Posición | Centrocampista | |
Retirada deportiva |
1979 ( Blooming) | |
Selección nacional | ||
Selección | Bolivia | |
Part. (goles) | 16 (3) | |
Biografía
editarNació en la capital boliviana, La Paz, emigró desde muy joven a Perú donde culminó sus estudios en el Colegio Militar Leoncio Prado.[1]
Clubes
editarClub | País | Año |
---|---|---|
Oriente Petrolero | Bolivia | 1964 - 1965 |
Deportivo Municipal | Perú | 1966 - 1970 |
KDT Nacional | Perú | 1969 |
Bolívar | Bolivia | 1971 - 1977 |
Olimpia | Paraguay | 1978 |
Blooming | Bolivia | 1979 |
Selección nacional
editarFue convocado por primera vez en la selección absoluta en 1973 y debutó en un amistoso contra Venezuela. Fue incluido en la lista de convocados para la Copa América 1975 e hizo su debut en esta competición el 20 de julio contra Chile.[2]
Participaciones en Copa América
editarCopa | Sede | Resultado | PJ | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa América 1975 | Sudamérica | Fase de grupos | 2 | 0 |
Total de su carrera | 2 | 0 |
Participaciones en Eliminatorias
editarEliminatorias | País | Resultado | PJ | Goles |
---|---|---|---|---|
Clasificatorias a Alemania 1974 | Alemania Occidental | Clasificado | 4 | 1 |
Clasificatorias a Argentina 1978 | Argentina | Eliminado | 3 | 0 |
Total de su carrera | 7 | 1 |
Estadísticas
editarClub | Temporada | Liga | Copas nacionales |
Copa Libertadores |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
Oriente Petrolero Bolivia | |||||||||
1964 | ¿? | ¿? | - | - | - | - | ¿? | ¿? | |
1965 | ¿? | ¿? | - | - | - | - | ¿? | ¿? | |
Total club | ¿? | ¿? | - | - | - | - | ¿? | ¿? | |
Deportivo Municipal Perú | |||||||||
1966 | ¿? | ¿? | - | - | - | - | ¿? | ¿? | |
1967 | ¿? | ¿? | - | - | - | - | ¿? | ¿? | |
1968 | ¿? | ¿? | - | - | - | - | ¿? | ¿? | |
1970 | ¿? | ¿? | 3 | 0 | - | - | ¿? | ¿? | |
Total club | 65 | 10 | 3 | 0 | - | - | 68 | 10 | |
KDT Nacional Perú | |||||||||
1969 | 21 | 3 | - | - | - | - | 21 | 3 | |
Total club | 21 | 3 | - | - | - | - | 21 | 3 | |
Bolívar Bolivia | |||||||||
1971 | ¿? | ¿? | - | - | - | - | ¿? | ¿? | |
1972 | ¿? | ¿? | - | - | - | - | ¿? | ¿? | |
1973 | ¿? | ¿? | - | - | - | - | ¿? | ¿? | |
1974 | ¿? | ¿? | - | - | - | - | ¿? | ¿? | |
1975 | ¿? | ¿? | - | - | - | - | ¿? | ¿? | |
1976 | ¿? | ¿? | - | - | 4 | 0 | ¿? | ¿? | |
1977 | ¿? | ¿? | - | - | 4 | 0 | ¿? | ¿? | |
Total club | 179 | 34 | - | - | 8 | 0 | 187 | 34 | |
Olimpia Paraguay | |||||||||
1978 | ¿? | ¿? | - | - | - | - | ¿? | ¿? | |
Total club | ¿? | ¿? | - | - | - | - | ¿? | ¿? | |
Blooming Bolivia | |||||||||
1979 | 23 | 0 | - | - | 3 | 0 | 26 | 0 | |
Total club | 23 | 0 | - | - | 3 | 0 | 26 | 0 | |
Total carrera | ¿? | ¿? | ¿? | ¿? | 11 | 0 | ¿? | ¿? |
Referencias
editar- ↑ a b Marco Mejía (10 de octubre de 2022). «Bolívar confirma 7 clásicos sin paceños en su equipo». Página Siete. Consultado el 25 de diciembre de 2016.
- ↑ «Copa América 1975». RSSSF. Consultado el 25 de diciembre de 2016.