Sona (Italia)
municipio italiano
Sona es una localidad y comune italiana de la provincia de Verona, región de Véneto, con 16.856[4] habitantes.
Sona | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Sona en Italia | ||
Coordenadas | 45°26′00″N 10°50′00″E / 45.433333333333, 10.833333333333 | |
Capital | Sona | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Verona | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Gualtiero Mazzi | |
Fracciones | Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici | |
Municipios limítrofes | Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Verona | |
Superficie | ||
• Total | 41,14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 169 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 16,856[1] hab. | |
• Densidad | 409,7 hab./km² | |
Gentilicio | sonesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 37060[2] | |
Prefijo telefónico | 045 | |
Matrícula | VR | |
Código ISTAT | 023083 | |
Código catastral | I826[3] | |
Patrono(a) | transfiguración de Jesús | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
editarGráfica de evolución demográfica de Sona entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
editar- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos Archivado el 22 de junio de 2017 en Wayback Machine. (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 37060.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Da comune.sona.vr.it». (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Sona» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Enlaces externos
editar- Página web oficial de Sona (en italiano)