Temporada 2009-10 de la NBA
(Redirigido desde «2009–10 NBA season»)
La temporada 2009-10 de la NBA fue la sexagesimocuarta de la historia de la competición estadounidense de baloncesto. Los Dallas Mavericks fueron los anfitriones del All-Star Game de la NBA 2010, que se celebró el 14 de febrero de 2010 en el Cowboys Stadium de Arlington, Texas.[1]
Temporada 2009–10 de la NBA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información general | |||||
Liga | National Basketball Association | ||||
Deporte | Baloncesto | ||||
Nº de equipos | 30 | ||||
TV | ABC, ESPN, TNT, NBA TV | ||||
Temporada Regular | |||||
Mejor clasificado | Cleveland Cavaliers | ||||
MVP de la temporada | LeBron James (Cleveland) | ||||
Máximo anotador | Kevin Durant (Oklahoma City) | ||||
Playoffs NBA 2010 | |||||
Campeón del Este | Boston Celtics | ||||
Subcampeón del Este | Orlando Magic | ||||
Campeón del Oeste | Los Angeles Lakers | ||||
Subcampeón del Oeste | Phoenix Suns | ||||
Finales de la NBA de 2010 | |||||
Campeón | Los Angeles Lakers | ||||
Subcampeón | Boston Celtics | ||||
MVP de las Finales | Kobe Bryant | ||||
Temporadas de la NBA | |||||
|
Los Charlotte Bobcats junto con los Philadelphia 76ers estrenaron nuevo uniforme.
Clasificaciones
editarPor división
editarDivisión Atlántico | G | P | % | PV | Casa | Fuera | División | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y-Boston Celtics | 50 | 32 | .610 | – | 24–17 | 26–15 | 13–3 | 82 |
Toronto Raptors | 40 | 42 | .488 | 10.0 | 25–16 | 15–26 | 10–5 | 82 |
New York Knicks | 29 | 53 | .354 | 21.0 | 18–23 | 11–30 | 6–10 | 82 |
Philadelphia 76ers | 27 | 55 | .329 | 23.0 | 12–29 | 15–26 | 7–9 | 82 |
New Jersey Nets | 12 | 70 | .146 | 38.0 | 8–33 | 4–37 | 3–13 | 82 |
División Central | G | P | % | PV | Casa | Fuera | División | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-Cleveland Cavaliers | 61 | 21 | .744 | – | 35–6 | 26–15 | 12–4 | 82 |
x-Milwaukee Bucks | 46 | 36 | .561 | 15.0 | 28–13 | 18–23 | 10–6 | 82 |
x-Chicago Bulls | 41 | 41 | .500 | 20.0 | 24–17 | 17–24 | 10–6 | 82 |
Indiana Pacers | 32 | 50 | .390 | 29.0 | 23–18 | 9–32 | 6–10 | 82 |
Detroit Pistons | 27 | 55 | .329 | 34.0 | 17–24 | 10–31 | 2–14 | 82 |
División Sureste | G | P | % | PV | Casa | Fuera | División | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y-Orlando Magic | 59 | 23 | .720 | – | 34–7 | 25–16 | 10–6 | 82 |
x-Atlanta Hawks | 53 | 29 | .646 | 6.0 | 34–7 | 19–22 | 8–8 | 82 |
x-Miami Heat | 47 | 35 | .573 | 12.0 | 24–17 | 23–18 | 9–7 | 82 |
x-Charlotte Bobcats | 44 | 38 | .537 | 15.0 | 31–10 | 13–28 | 10–6 | 82 |
Washington Wizards | 26 | 56 | .317 | 33.0 | 15–26 | 11–30 | 3–13 | 82 |
División Noroeste | G | P | % | PV | Casa | Fuera | División | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y-Denver Nuggets | 53 | 29 | .646 | – | 34–7 | 19–22 | 12–4 | 82 |
x-Utah Jazz | 53 | 29 | .646 | - | 32–9 | 21–20 | 8–8 | 82 |
x-Portland Trail Blazers | 50 | 32 | .610 | 3.0 | 26–15 | 24–17 | 7–8 | 82 |
x-Oklahoma City Thunder | 50 | 32 | .610 | 3.0 | 27–14 | 23–18 | 9–6 | 82 |
Minnesota Timberwolves | 15 | 67 | .183 | 38.0 | 10–31 | 5–36 | 3–13 | 82 |
División Pacífico | G | P | % | PV | Casa | Fuera | División | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c-Los Angeles Lakers | 57 | 25 | .695 | – | 34–7 | 23–18 | 13–3 | 82 |
x-Phoenix Suns | 54 | 28 | .659 | 3.0 | 32–9 | 22–19 | 12–4 | 82 |
Los Angeles Clippers | 29 | 53 | .354 | 28.0 | 21–20 | 8–33 | 5–11 | 82 |
Golden State Warriors | 26 | 56 | .317 | 31.0 | 18–23 | 8–33 | 5–11 | 82 |
Sacramento Kings | 25 | 57 | .305 | 32.0 | 18–23 | 7–34 | 5–11 | 82 |
División Suroeste | G | P | % | PV | Casa | Fuera | División | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y-Dallas Mavericks | 55 | 27 | .671 | – | 28–13 | 27–14 | 10–6 | 82 |
x-San Antonio Spurs | 50 | 32 | .610 | 5.0 | 29–12 | 21–20 | 9–7 | 82 |
Houston Rockets | 42 | 40 | .512 | 13.0 | 23–18 | 19–22 | 9–7 | 82 |
Memphis Grizzlies | 40 | 42 | .488 | 15.0 | 23–18 | 17–24 | 5–11 | 82 |
New Orleans Hornets | 37 | 45 | .451 | 18.0 | 24–17 | 13–28 | 7–9 | 82 |
Por conferencia
editarActualizado 11 de abril de 2010
- Aparecen en color verde las franquicias que se clasificaron para disputar los Play-Offs.
x- Clasificado para playoffs
y- Campeón de división
c- Ventaja de campo en los playoffs de conferencia
z- Ventaja de campo en todos los playoffs
Playoffs
editarEsta sección es un extracto de Playoffs NBA 2010 § Cuadro de Enfrentamientos.[editar]
Primera Ronda | Semifinales de Conferencia | Finales de Conferencia | Finales de la NBA | |||||||||||||||
E1 | Cleveland* | 4 | ||||||||||||||||
E8 | Chicago | 1 | ||||||||||||||||
E1 | Cleveland* | 2 | ||||||||||||||||
E4 | Boston* | 4 | ||||||||||||||||
E4 | Boston* | 4 | ||||||||||||||||
E5 | Miami | 1 | ||||||||||||||||
E4 | Boston* | 4 | ||||||||||||||||
Conferencia Este | ||||||||||||||||||
E2 | Orlando* | 2 | ||||||||||||||||
E3 | Atlanta | 4 | ||||||||||||||||
E6 | Milwaukee | 3 | ||||||||||||||||
E3 | Atlanta | 0 | ||||||||||||||||
E2 | Orlando* | 4 | ||||||||||||||||
E2 | Orlando* | 4 | ||||||||||||||||
E7 | Charlotte | 0 | ||||||||||||||||
E4 | Boston* | 3 | ||||||||||||||||
O1 | LA Lakers* | 4 | ||||||||||||||||
O1 | LA Lakers* | 4 | ||||||||||||||||
O8 | Oklahoma City | 2 | ||||||||||||||||
O1 | LA Lakers* | 4 | ||||||||||||||||
O5 | Utah | 0 | ||||||||||||||||
O4 | Denver* | 2 | ||||||||||||||||
O5 | Utah | 4 | ||||||||||||||||
O1 | LA Lakers* | 4 | ||||||||||||||||
Conferencia Oeste | ||||||||||||||||||
O3 | Phoenix | 2 | ||||||||||||||||
O3 | Phoenix | 4 | ||||||||||||||||
O6 | Portland | 2 | ||||||||||||||||
O3 | Phoenix | 4 | ||||||||||||||||
O7 | San Antonio | 0 | ||||||||||||||||
O2 | Dallas* | 2 | ||||||||||||||||
O7 | San Antonio | 4 |
* - Campeón de división
Negrita- Ganador de las series
Líderes por Estadísticas
editarCategoría | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
Puntos por partido | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | 30,1 |
Rebotes por partido | Dwight Howard | Orlando Magic | 13,2 |
Asistencias por partido | Steve Nash | Phoenix Suns | 11,0 |
Robos de balón por partido | Rajon Rondo | Boston Celtics | 2,33 |
Tapones por partido | Dwight Howard | Orlando Magic | 2,78 |
Asistencias por pérdidas de balón | Chris Paul | New Orleans Hornets | 4,29 |
Pérdidas de balón por partido | Monta Ellis | Golden State Warriors | 3,8 |
Porcentaje de tiros de campo | Dwight Howard | Orlando Magic | 61,2% |
Porcentaje de tiros libres | Steve Nash | Phoenix Suns | 93,8% |
Porcentaje de Tiros de 3 | Kyle Korver | Utah Jazz | 53,6% |
Dobles-dobles | Dwight Howard | Orlando Magic | 64 |
Triples-dobles | LeBron James | Cleveland Cavaliers | 5 |
Pts. + Rebs. + Asts. | LeBron James | Cleveland Cavaliers | 45,6 |
Premios
editarReconocimientos individuales
editar- MVP de la Temporada
- Rookie del Año
- Mejor Defensor
- Mejor Sexto Hombre
- Jugador Más Mejorado
- Jugador Más Deportivo
- Entrenador del año
- Mejor Quinteto de la Temporada[9]
- Segundo Mejor Quinteto de la Temporada[9]
- Tercer Mejor Quinteto de la Temporada[9]
- Mejor Quinteto defensivo de la Temporada[10]
- Segundo Mejor Quinteto defensivo de la NBA[10]
- Mejor Quinteto de Rookies de la Temporada[11]
- Segundo Mejor Quinteto de Rookies de la NBA[11]
Jugador del mes
editarMes | Conferencia Oeste | Conferencia Este |
---|---|---|
Noviembre | Carmelo Anthony (Denver Nuggets) | LeBron James (Cleveland Cavaliers) |
Diciembre | Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) | LeBron James (Cleveland Cavaliers) |
Enero | Chris Paul (New Orleans Hornets) | LeBron James (Cleveland Cavaliers) |
Febrero | Carlos Boozer (Utah Jazz) | LeBron James (Cleveland Cavaliers) |
Marzo | Amar'e Stoudemire (Phoenix Suns) | Dwyane Wade (Miami Heat) |
Abril | Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) | Derrick Rose (Chicago Bulls) |
Rookie del mes
editarEntrenador del mes
editarMes | Conferencia Oeste | Conferencia Este |
---|---|---|
Noviembre | Alvin Gentry (Phoenix Suns) | Stan Van Gundy (Orlando Magic) |
Diciembre | Lionel Hollins (Memphis Grizzlies) | Mike Brown (Cleveland Cavaliers) |
Enero | George Karl (Denver Nuggets) | Larry Brown (Charlotte Bobcats) |
Febrero | Scott Brooks (Oklahoma City Thunder) | Scott Skiles (Milwaukee Bucks) |
Marzo | Alvin Gentry (Phoenix Suns) | Erik Spoelstra (Miami Heat) |
Abril | Rick Carlisle (Dallas Mavericks) | Stan Van Gundy (Orlando Magic) |
Jugador de la semana
editarVéase también
editarReferencias
editar- ↑ NBA.com FAQ About NBA All-Star 2010, consultado en julio de 2009
- ↑ «LeBron to win second straight MVP». NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. 30 de abril de 2010. Archivado desde el original el 14 de julio de 2010. Consultado el 30 de abril de 2010.
- ↑ «Kings' Evans takes home T-Mobile Rookie of Year award». NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. 29 de abril de 2010. Archivado desde el original el 1 de mayo de 2010. Consultado el 29 de abril de 2010.
- ↑ «Howard wins Kia Defensive Player of Year honors again». NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. 20 de abril de 2010. Archivado desde el original el 23 de abril de 2010. Consultado el 20 de abril de 2010.
- ↑ «Hawks guard Crawford wins Kia Sixth Man Award». NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. 27 de abril de 2010. Archivado desde el original el 11 de agosto de 2010. Consultado el 27 de abril de 2010.
- ↑ «Rockets' Brooks named NBA's most improved player». NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. 22 de abril de 2010. Archivado desde el original el 30 de diciembre de 2010. Consultado el 22 de abril de 2010.
- ↑ «Hill first-ever three-time NBA Sportsmanship Award winner». NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. 26 de abril de 2010. Archivado desde el original el 29 de abril de 2010. Consultado el 26 de abril de 2010.
- ↑ «Thunder's Brooks named Coach of the Year». NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. 21 de abril de 2010. Archivado desde el original el 4 de julio de 2010. Consultado el 21 de abril de 2010.
- ↑ a b c «Best on offense (Durant), defense (Howard) pace All-NBA team». NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. 6 de mayo de 2010. Archivado desde el original el 9 de mayo de 2010. Consultado el 6 de mayo de 2010.
- ↑ a b «Orlando's Howard, Boston's Rondo lead All-Defensive Team». NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. 5 de mayo de 2010. Archivado desde el original el 8 de mayo de 2010. Consultado el 5 de mayo de 2010.
- ↑ a b «Evans, Jennings, Curry unanimous All-Rookie team picks». NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. 30 de abril de 2010. Archivado desde el original el 6 de mayo de 2010. Consultado el 30 de abril de 2010.
Enlaces externos
editar