Albon
comuna francesa
Albon es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Drôme, en el distrito de Valence y cantón de Saint-Vallier.
Albon | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Albon en Francia | ||
Coordenadas | 45°14′44″N 4°50′56″E / 45.245555555556, 4.8488888888889 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Ródano-Alpes | |
• Departamento | Drôme | |
• Distrito | distrito de Valence | |
• Cantón | cantón de Saint-Vallier | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Rhône-Valloire | |
Alcalde |
Jacques Carcel (PSF) (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 25,62 km² | |
Altitud | ||
• Media | 240 m s. n. m. | |
• Máxima | 365 m s. n. m. | |
• Mínima | 134 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1573 hab. | |
• Densidad | 76,15 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 26140[1] | |
Código INSEE | 26002[2] | |
y http://www.albon.fr Sitio web oficial | ||
Demografía
editarReferencias
editar- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 26140.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Albon (en francés).
Enlaces externos
editar- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Albon.
- INSEE