Anexo:1949-50 en el fútbol de Inglaterra
La temporada 1949-50 fue la 70.ª del fútbol competitivo en Inglaterra. Esta temporada fue la 53.ª en que se jugó la Football League, competencia que se convertiría en la más importante hasta la temporada 1992-93, en la cual entraría en vigor la FA Premier League que desplazó a la Football League al segundo lugar de importancia en Inglaterra.
Los equipos de la Football League juegan dos veces al año entre sí, una como visitante y otra como local y le son otorgados dos puntos por victoria y uno por empate.
Campeones
editarCompetición | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
First Division | Portsmouth (2° título) | Wolverhampton Wanderers |
Second Division | Tottenham Hotspur (2° título) | Sheffield Wednesday |
Third Division North | Doncaster Rovers (3° título) | Gateshead |
Third Division South | Notts County (2° título) | Northampton Town |
FA Cup | Arsenal (3° título) | Liverpool |
Charity Shield | Portsmouth y Wolverhampton Wanderers (compartido, 2° y 1° título, respectivamente) | |
Home Championship | Inglaterra (29° título) | Escocia |
Tabla de la liga
editarPos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portsmouth (C) | 53 | 42 | 22 | 9 | 11 | 74 | 38 | +36 | Campeón de liga |
2 | Wolverhampton Wanderers | 53 | 42 | 20 | 13 | 9 | 76 | 49 | +27 | |
3 | Sunderland | 52 | 42 | 21 | 10 | 11 | 83 | 62 | +21 | |
4 | Manchester United | 50 | 42 | 18 | 14 | 10 | 69 | 44 | +25 | |
5 | Newcastle United | 50 | 42 | 19 | 12 | 11 | 77 | 55 | +22 | |
6 | Arsenal | 49 | 42 | 19 | 11 | 12 | 79 | 55 | +24 | |
7 | Blackpool | 49 | 42 | 17 | 15 | 10 | 46 | 35 | +11 | |
8 | Liverpool | 48 | 42 | 17 | 14 | 11 | 64 | 54 | +10 | |
9 | Middlesbrough | 47 | 42 | 20 | 7 | 15 | 59 | 48 | +11 | |
10 | Burnley | 45 | 42 | 16 | 13 | 13 | 40 | 40 | 0 | |
11 | Derby County | 44 | 42 | 17 | 10 | 15 | 69 | 61 | +8 | |
12 | Aston Villa | 42 | 42 | 15 | 12 | 15 | 61 | 61 | 0 | |
13 | Chelsea | 40 | 42 | 12 | 16 | 14 | 58 | 65 | −7 | |
14 | West Bromwich Albion | 40 | 42 | 14 | 12 | 16 | 47 | 53 | −6 | |
15 | Huddersfield Town | 37 | 42 | 14 | 9 | 19 | 52 | 73 | −21 | |
16 | Bolton Wanderers | 34 | 42 | 10 | 14 | 18 | 45 | 59 | −14 | |
17 | Fulham | 34 | 42 | 10 | 14 | 18 | 41 | 54 | −13 | |
18 | Everton | 34 | 42 | 10 | 14 | 18 | 42 | 66 | −24 | |
19 | Stoke City | 34 | 42 | 11 | 12 | 19 | 45 | 75 | −30 | |
20 | Charlton Athletic | 32 | 42 | 13 | 6 | 23 | 53 | 65 | −12 | |
21 | Manchester City (D) | 29 | 42 | 8 | 13 | 21 | 36 | 68 | −32 | Descenso a Second Division |
22 | Birmingham (D) | 28 | 42 | 7 | 14 | 21 | 31 | 67 | −36 |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur (C, A) | 61 | 42 | 27 | 7 | 8 | 81 | 35 | +46 | Ascenso a First Division |
2 | Sheffield Wednesday (A) | 52 | 42 | 18 | 16 | 8 | 67 | 48 | +19 | |
3 | Sheffield United | 52 | 42 | 19 | 14 | 9 | 68 | 49 | +19 | |
4 | Southampton | 52 | 42 | 19 | 14 | 9 | 64 | 48 | +16 | |
5 | Leeds United | 47 | 42 | 17 | 13 | 12 | 54 | 45 | +9 | |
6 | Preston North End | 45 | 42 | 18 | 9 | 15 | 60 | 49 | +11 | |
7 | Hull City | 45 | 42 | 17 | 11 | 14 | 74 | 62 | +12 | |
8 | Swansea Town | 43 | 42 | 17 | 9 | 16 | 53 | 49 | +4 | |
9 | Brentford | 43 | 42 | 15 | 13 | 14 | 44 | 49 | −5 | |
10 | Cardiff City | 42 | 42 | 16 | 10 | 16 | 41 | 44 | −3 | |
11 | Grimsby Town | 40 | 42 | 16 | 8 | 18 | 74 | 73 | +1 | |
12 | Coventry City | 39 | 42 | 13 | 13 | 16 | 55 | 55 | 0 | |
13 | Barnsley | 39 | 42 | 13 | 13 | 16 | 64 | 67 | −3 | |
14 | Chesterfield | 39 | 42 | 15 | 9 | 18 | 43 | 47 | −4 | |
15 | Leicester City | 39 | 42 | 12 | 15 | 15 | 55 | 65 | −10 | |
16 | Blackburn Rovers | 38 | 42 | 14 | 10 | 18 | 55 | 60 | −5 | |
17 | Luton Town | 38 | 42 | 10 | 18 | 14 | 41 | 51 | −10 | |
18 | Bury | 37 | 42 | 14 | 9 | 19 | 60 | 65 | −5 | |
19 | West Ham United | 36 | 42 | 12 | 12 | 18 | 53 | 61 | −8 | |
20 | Queens Park Rangers | 34 | 42 | 11 | 12 | 19 | 40 | 57 | −17 | |
21 | Plymouth Argyle (D) | 32 | 42 | 8 | 16 | 18 | 44 | 65 | −21 | Descenso a Third Division South |
22 | Bradford Park Avenue (D) | 31 | 42 | 10 | 11 | 21 | 51 | 77 | −26 | Descenso a Third Division North |
Third Division North
editarPos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster Rovers (A) | 55 | 42 | 19 | 17 | 6 | 66 | 38 | +28 | Ascenso a la Second Division |
2 | Gateshead | 53 | 42 | 23 | 7 | 12 | 87 | 54 | +33 | |
3 | Rochdale | 51 | 42 | 21 | 9 | 12 | 68 | 41 | +27 | |
4 | Lincoln City | 51 | 42 | 21 | 9 | 12 | 60 | 39 | +21 | |
5 | Tranmere Rovers | 49 | 42 | 19 | 11 | 12 | 61 | 58 | +3 | |
6 | Rotherham United | 48 | 42 | 19 | 10 | 13 | 80 | 59 | +21 | |
7 | Crewe Alexandra | 48 | 42 | 17 | 14 | 11 | 68 | 55 | +13 | |
8 | Mansfield Town | 48 | 42 | 18 | 12 | 12 | 66 | 54 | +12 | |
9 | Carlisle United | 47 | 42 | 16 | 15 | 11 | 68 | 51 | +17 | |
10 | Stockport County | 45 | 42 | 19 | 7 | 16 | 55 | 52 | +3 | |
11 | Oldham Athletic | 43 | 42 | 16 | 11 | 15 | 58 | 63 | −5 | |
12 | Chester | 40 | 42 | 17 | 6 | 19 | 70 | 79 | −9 | |
13 | Accrington Stanley | 39 | 42 | 16 | 7 | 19 | 57 | 62 | −5 | |
14 | New Brighton | 38 | 42 | 14 | 10 | 18 | 45 | 63 | −18 | |
15 | Barrow | 37 | 42 | 14 | 9 | 19 | 47 | 53 | −6 | |
16 | Southport | 37 | 42 | 12 | 13 | 17 | 51 | 71 | −20 | |
17 | Darlington | 35 | 42 | 11 | 13 | 18 | 56 | 69 | −13 | |
18 | Hartlepool United | 33 | 42 | 14 | 5 | 23 | 52 | 79 | −27 | |
19 | Bradford City | 32 | 42 | 12 | 8 | 22 | 61 | 76 | −15 | |
20 | Wrexham | 32 | 42 | 10 | 12 | 20 | 39 | 54 | −15 | |
21 | Halifax Town | 32 | 42 | 12 | 8 | 22 | 58 | 85 | −27 | |
22 | York City | 31 | 42 | 9 | 13 | 20 | 52 | 70 | −18 |
Third Division South
editarPos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Notts County (A) | 58 | 42 | 25 | 8 | 9 | 95 | 50 | +45 | Ascenso a la Second Division |
2 | Northampton Town | 51 | 42 | 20 | 11 | 11 | 72 | 50 | +22 | |
3 | Southend United | 51 | 42 | 19 | 13 | 10 | 66 | 48 | +18 | |
4 | Nottingham Forest | 49 | 42 | 20 | 9 | 13 | 67 | 39 | +28 | |
5 | Torquay United | 48 | 42 | 19 | 10 | 13 | 66 | 63 | +3 | |
6 | Watford | 45 | 42 | 16 | 13 | 13 | 45 | 35 | +10 | |
7 | Crystal Palace | 44 | 42 | 15 | 14 | 13 | 55 | 54 | +1 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 44 | 42 | 16 | 12 | 14 | 57 | 69 | −12 | |
9 | Bristol Rovers | 43 | 42 | 19 | 5 | 18 | 51 | 51 | 0 | |
10 | Reading | 42 | 42 | 17 | 8 | 17 | 70 | 64 | +6 | |
11 | Norwich City | 42 | 42 | 16 | 10 | 16 | 65 | 63 | +2 | |
12 | Bournemouth & Boscombe Athletic | 42 | 42 | 16 | 10 | 16 | 57 | 56 | +1 | |
13 | Port Vale | 41 | 42 | 15 | 11 | 16 | 47 | 42 | +5 | |
14 | Swindon Town | 41 | 42 | 15 | 11 | 16 | 59 | 62 | −3 | |
15 | Bristol City | 40 | 42 | 15 | 10 | 17 | 60 | 61 | −1 | |
16 | Exeter City | 39 | 42 | 14 | 11 | 17 | 63 | 75 | −12 | |
17 | Ipswich Town | 35 | 42 | 12 | 11 | 19 | 57 | 86 | −29 | |
18 | Leyton Orient | 35 | 42 | 12 | 11 | 19 | 53 | 85 | −32 | |
19 | Walsall | 34 | 42 | 9 | 16 | 17 | 61 | 62 | −1 | |
20 | Aldershot | 34 | 42 | 13 | 8 | 21 | 48 | 60 | −12 | |
21 | Newport County | 34 | 42 | 13 | 8 | 21 | 67 | 98 | −31 | |
22 | Millwall | 32 | 42 | 14 | 4 | 24 | 55 | 63 | −8 |
Predecesor: Anexo:1948-49 en el fútbol de Inglaterra |
Football League First Division 1949-50 |
Sucesor: Anexo:1950-51 en el fútbol de Inglaterra |