Anexo:1956-57 en el fútbol de Inglaterra
La temporada 1956-57 fue la 77.ª del fútbol competitivo en Inglaterra.
Premios
editarMáximo goleador
- John Charles (Leeds United), 38
Cuadro de honor
editarCompetencia | Ganador | Segundo lugar |
---|---|---|
First Division | Manchester United (5° título) | Tottenham Hotspur |
Second Division | Leicester City (4° título) | Nottingham Forest |
Third Division North | Derby County (1° título) | Hartlepools United |
Third Division South | Ipswich Town (2° título) | Torquay United |
FA Cup | Aston Villa (7° título) | Manchester United |
Charity Shield | Manchester United (4° título) | Manchester City |
British Home Championship | Inglaterra (35° título) | Escocia |
Tabla de la liga
editarPos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United (C) | 64 | 42 | 28 | 8 | 6 | 106 | 54 | +52 | Clasificado a la Copa de Campeones de Europa |
2 | Tottenham Hotspur | 56 | 42 | 22 | 12 | 8 | 104 | 56 | +48 | |
3 | Preston North End | 56 | 42 | 23 | 10 | 9 | 84 | 56 | +28 | |
4 | Blackpool | 53 | 42 | 22 | 9 | 11 | 93 | 65 | +28 | |
5 | Arsenal | 50 | 42 | 21 | 8 | 13 | 85 | 69 | +16 | |
6 | Wolverhampton Wanderers | 48 | 42 | 20 | 8 | 14 | 94 | 70 | +24 | |
7 | Burnley | 46 | 42 | 18 | 10 | 14 | 56 | 50 | +6 | |
8 | Leeds United | 44 | 42 | 15 | 14 | 13 | 72 | 63 | +9 | |
9 | Bolton Wanderers | 44 | 42 | 16 | 12 | 14 | 65 | 65 | 0 | |
10 | Aston Villa | 43 | 42 | 14 | 15 | 13 | 65 | 55 | +10 | |
11 | West Bromwich Albion | 42 | 42 | 14 | 14 | 14 | 59 | 61 | −2 | |
12 | Chelsea | 39 | 42 | 13 | 13 | 16 | 73 | 73 | 0 | |
13 | Birmingham City | 39 | 42 | 15 | 9 | 18 | 69 | 69 | 0 | Clasificado a la Copa de Ferias |
14 | Sheffield Wednesday | 38 | 42 | 16 | 6 | 20 | 82 | 88 | −6 | |
15 | Everton | 38 | 42 | 14 | 10 | 18 | 61 | 79 | −18 | |
16 | Luton Town | 37 | 42 | 14 | 9 | 19 | 58 | 76 | −18 | |
17 | Newcastle United | 36 | 42 | 14 | 8 | 20 | 67 | 87 | −20 | |
18 | Manchester City | 35 | 42 | 13 | 9 | 20 | 78 | 88 | −10 | |
19 | Portsmouth | 33 | 42 | 10 | 13 | 19 | 62 | 92 | −30 | |
20 | Sunderland | 32 | 42 | 12 | 8 | 22 | 67 | 88 | −21 | |
21 | Cardiff City (D) | 29 | 42 | 10 | 9 | 23 | 53 | 88 | −35 | Descenso a Second Division |
22 | Charlton Athletic (D) | 22 | 42 | 9 | 4 | 29 | 62 | 120 | −58 |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City (C, A) | 61 | 42 | 25 | 11 | 6 | 109 | 67 | +42 | Ascenso a First Division |
2 | Nottingham Forest (A) | 54 | 42 | 22 | 10 | 10 | 94 | 55 | +39 | |
3 | Liverpool | 53 | 42 | 21 | 11 | 10 | 82 | 54 | +28 | |
4 | Blackburn Rovers | 52 | 42 | 21 | 10 | 11 | 83 | 75 | +8 | |
5 | Stoke City | 48 | 42 | 20 | 8 | 14 | 83 | 58 | +25 | |
6 | Middlesbrough | 48 | 42 | 19 | 10 | 13 | 84 | 60 | +24 | |
7 | Sheffield United | 46 | 42 | 19 | 8 | 15 | 87 | 76 | +11 | |
8 | West Ham United | 46 | 42 | 19 | 8 | 15 | 59 | 63 | −4 | |
9 | Bristol Rovers | 45 | 42 | 18 | 9 | 15 | 81 | 67 | +14 | |
10 | Swansea Town | 45 | 42 | 19 | 7 | 16 | 90 | 90 | 0 | |
11 | Fulham | 42 | 42 | 19 | 4 | 19 | 84 | 76 | +8 | |
12 | Huddersfield Town | 42 | 42 | 18 | 6 | 18 | 68 | 74 | −6 | |
13 | Bristol City | 41 | 42 | 16 | 9 | 17 | 74 | 79 | −5 | |
14 | Doncaster Rovers | 40 | 42 | 15 | 10 | 17 | 77 | 77 | 0 | |
15 | Leyton Orient | 40 | 42 | 15 | 10 | 17 | 66 | 84 | −18 | |
16 | Grimsby Town | 39 | 42 | 17 | 5 | 20 | 61 | 62 | −1 | |
17 | Rotherham United | 37 | 42 | 13 | 11 | 18 | 74 | 75 | −1 | |
18 | Lincoln City | 34 | 42 | 14 | 6 | 22 | 54 | 80 | −26 | |
19 | Barnsley | 34 | 42 | 12 | 10 | 20 | 59 | 89 | −30 | |
20 | Notts County | 30 | 42 | 9 | 12 | 21 | 58 | 86 | −28 | |
21 | Bury (D) | 25 | 42 | 8 | 9 | 25 | 60 | 96 | −36 | Descenso a Third Division North |
22 | Port Vale (D) | 22 | 42 | 8 | 6 | 28 | 57 | 101 | −44 | Descenso a Third Division South |
Third Division North
editarPos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derby County (A) | 63 | 46 | 26 | 11 | 9 | 111 | 53 | +58 | Ascenso a la Second Division |
2 | Hartlepool United | 59 | 46 | 25 | 9 | 12 | 90 | 63 | +27 | |
3 | Accrington Stanley | 58 | 46 | 25 | 8 | 13 | 95 | 64 | +31 | |
4 | Workington | 58 | 46 | 24 | 10 | 12 | 93 | 63 | +30 | |
5 | Stockport County | 54 | 46 | 23 | 8 | 15 | 91 | 75 | +16 | |
6 | Chesterfield | 53 | 46 | 22 | 9 | 15 | 96 | 79 | +17 | |
7 | York City | 52 | 46 | 21 | 10 | 15 | 75 | 61 | +14 | |
8 | Hull City | 52 | 46 | 21 | 10 | 15 | 84 | 69 | +15 | |
9 | Bradford City | 52 | 46 | 22 | 8 | 16 | 78 | 68 | +10 | |
10 | Barrow | 51 | 46 | 21 | 9 | 16 | 76 | 62 | +14 | |
11 | Halifax Town | 49 | 46 | 21 | 7 | 18 | 65 | 70 | −5 | |
12 | Wrexham | 48 | 46 | 19 | 10 | 17 | 97 | 74 | +23 | |
13 | Rochdale | 48 | 46 | 18 | 12 | 16 | 65 | 65 | 0 | |
14 | Scunthorpe & Lindsey United | 45 | 46 | 15 | 15 | 16 | 71 | 69 | +2 | |
15 | Carlisle United | 45 | 46 | 16 | 13 | 17 | 76 | 85 | −9 | |
16 | Mansfield Town | 44 | 46 | 17 | 10 | 19 | 91 | 90 | +1 | |
17 | Gateshead | 44 | 46 | 17 | 10 | 19 | 72 | 90 | −18 | |
18 | Darlington | 42 | 46 | 17 | 8 | 21 | 82 | 95 | −13 | |
19 | Oldham Athletic | 39 | 46 | 12 | 15 | 19 | 66 | 74 | −8 | |
20 | Bradford Park Avenue | 35 | 46 | 16 | 3 | 27 | 66 | 93 | −27 | |
21 | Chester | 33 | 46 | 10 | 13 | 23 | 55 | 84 | −29 | |
22 | Southport | 32 | 46 | 10 | 12 | 24 | 52 | 95 | −43 | |
23 | Tranmere Rovers | 27 | 46 | 7 | 13 | 26 | 51 | 91 | −40 | |
24 | Crewe Alexandra | 21 | 46 | 6 | 9 | 31 | 43 | 110 | −67 |
Third Division South
editarPos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich Town (A) | 59 | 46 | 25 | 9 | 12 | 101 | 54 | +47 | Ascenso a la Second Division |
2 | Torquay United | 59 | 46 | 24 | 11 | 11 | 89 | 64 | +25 | |
3 | Colchester United | 58 | 46 | 22 | 14 | 10 | 84 | 56 | +28 | |
4 | Southampton | 54 | 46 | 22 | 10 | 14 | 76 | 52 | +24 | |
5 | Bournemouth & Boscombe Athletic | 52 | 46 | 19 | 14 | 13 | 88 | 62 | +26 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 52 | 46 | 19 | 14 | 13 | 86 | 65 | +21 | |
7 | Southend United | 48 | 46 | 18 | 12 | 16 | 73 | 65 | +8 | |
8 | Brentford | 48 | 46 | 16 | 16 | 14 | 78 | 76 | +2 | |
9 | Shrewsbury Town | 48 | 46 | 15 | 18 | 13 | 72 | 79 | −7 | |
10 | Queens Park Rangers | 47 | 46 | 18 | 11 | 17 | 61 | 60 | +1 | |
11 | Watford | 46 | 46 | 18 | 10 | 18 | 72 | 75 | −3 | |
12 | Newport County | 45 | 46 | 16 | 13 | 17 | 65 | 62 | +3 | |
13 | Reading | 45 | 46 | 18 | 9 | 19 | 80 | 81 | −1 | |
14 | Northampton Town | 45 | 46 | 18 | 9 | 19 | 66 | 73 | −7 | |
15 | Walsall | 44 | 46 | 16 | 12 | 18 | 80 | 74 | +6 | |
16 | Coventry City | 44 | 46 | 16 | 12 | 18 | 74 | 84 | −10 | |
17 | Millwall | 44 | 46 | 16 | 12 | 18 | 64 | 84 | −20 | |
18 | Plymouth Argyle | 43 | 46 | 16 | 11 | 19 | 68 | 73 | −5 | |
19 | Aldershot | 42 | 46 | 15 | 12 | 19 | 79 | 82 | −3 | |
20 | Crystal Palace | 40 | 46 | 11 | 18 | 17 | 62 | 75 | −13 | |
21 | Exeter City | 37 | 46 | 12 | 13 | 21 | 61 | 79 | −18 | |
22 | Gillingham | 37 | 46 | 12 | 13 | 21 | 54 | 85 | −31 | |
23 | Swindon Town | 36 | 46 | 15 | 6 | 25 | 66 | 96 | −30 | |
24 | Norwich City | 31 | 46 | 8 | 15 | 23 | 61 | 94 | −33 |
Predecesor: Anexo:1955-56 en el fútbol de Inglaterra |
Football League First Division 1956-57 |
Sucesor: Anexo:1957-58 en el fútbol de Inglaterra |