Anexo:Campeonato de Wimbledon 1976 (individual femenino)
Wimbledon 1976 1976 Wimbledon Championships | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Londres Reino Unido Reino Unido | ||||
Categoría | Grand Slam | ||||
Fecha | 21 de junio - 3 de julio | ||||
Edición | 83.º | ||||
Superficie | Hierba | ||||
Cuadro | 96 | ||||
Premio |
£10.000 (Campeona) £5.600 (Finalista) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Billie Jean King | ||||
Resultado | 6-3, 4-6, 8-6 | ||||
Segundo | Evonne Cawley | ||||
Semifinalistas |
Martina Navratilova Virginia Wade | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | individuales dobles dobles mixto | ||||
Femeninas: | individuales dobles | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Artículo principal: Campeonato de Wimbledon 1976
Presentación previa
editar- Defensora del título: Billie Jean King
Billie Jean King no pudo defender el título al no participar en individuales.
Cabezas de serie
editar
|
|
Cuadro
editarClave
editar- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Cuadro superior
editarSección 1
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||
1 | C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. Thomas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Coe | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. Hunt | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
W. Shaw | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
M. Simionescu | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
W. Shaw | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
L. Hunt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B. Stöve | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
S. Saliba | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
B. Stöve | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
B. Stöve | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
B. Nagelsen | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
B. Stöve | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
B. Norton | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
B. Norton | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
C. Matison | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
B. Norton | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
E. Vlotman | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
Sección 2
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||
5 | O. Morozova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A. Kiyomura | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | O. Morozova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M. McLean | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | O. Morozova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R. Maršíková | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
R. Maršíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T-A. Fretz | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
T-A. Fretz | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
L. Blachford | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | O. Morozova | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
N. Chmyreva | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
M. Louie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
V. Lancaster | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M. Louie | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
I. Kloss | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I. Kloss | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
N. Chmyreva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Evert | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
N. Chmyreva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N. Chmyreva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B. Thompson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sección 3
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||
4 | M. Navratilova | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. duPont | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | M. Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Gurdal | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | M. Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. Antonoplis | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
L. Antonoplis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Mehmedbasich | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
L. Antonoplis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I. Riedel | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | M. Navratilova | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
F. Durr | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
J. Fayter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Zwaan | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. Fayter | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
F. Durr | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
F. Durr | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Russell | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. Metcalf | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J. Russell | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Russell | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. Charles | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||
7 | S. Barker | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M. Wikstedt | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | S. Barker | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
C. Martínez | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | S. Barker | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
V. Ziegenfuss | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
V. Ziegenfuss | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Tenney | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
V. Ziegenfuss | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. Kuykendall | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | S. Barker | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Bueno | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
M. Schallau | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Lovera | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M. Schallau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Newton | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
M. Schallau | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M. Bueno | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B. Bruning | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Bueno | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
M. Bueno | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Tenney | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
editarSección 5
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||
R. Tomanová | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
K. Harter | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K. Harter | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
F. Mihai | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
R. Tomanová | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
G. Stevens | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
G. Stevens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Mottram | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
G. Stevens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Bonicelli | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
G. Stevens | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | K. Melville | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C. Doerner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Dimond | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C. Doerner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V. Burton | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
C. Doerner | 5 | 2 | r. | |||||||||||||||||||||||
8 | K. Melville | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P. Teeguarden | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | K. Melville | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | K. Melville | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Redondo | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 6
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
M. Kruger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
V. Ruzici | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M. Kruger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H. Eisterlehner | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M. Kruger | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W. Turnbull | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P. Hogan | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Boshoff | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
P. Hogan | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W. Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Kruger | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | V. Wade | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
P. Michel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B. Cuypers | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
B. Cuypers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W. Paish | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P. Michel | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | V. Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Mappin | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | V. Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | V. Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Tyler | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Sección 7
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||
I. Fernández de Soto | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
A. Spex | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Spex | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
C. Sandberg | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Spex | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
M. Jaušovec | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Jaušovec | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
I. Lofdahl | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
I. Lofdahl | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
G. Coles | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Jaušovec | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | R. Casals | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
A. McMillan | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
T. Holladay | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
T. Holladay | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Simmonds | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
T. Holladay | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | R. Casals | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
P. Bostrom | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | R. Casals | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | R. Casals | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
L. Beaven | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sección 8
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||
J. Anthony | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Cooper | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
J. Anthony | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N. Sato | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
J. Anthony | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
D. Fromholtz | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
D. Fromholtz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Y. Vermaak | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
D. Fromholtz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. May | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
D. Fromholtz | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | E. Cawley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A. du Plooy | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C. Molesworth | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
C. Molesworth | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
R. Whitehouse | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C. Molesworth | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | E. Cawley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M. Walsh | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | E. Cawley | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | E. Cawley | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
E. Vessies | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Rondas finales
editarCuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Chris Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Olga Morozova | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1 | Chris Evert | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Martina Navratilova | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Martina Navratilova | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Sue Barker | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | Chris Evert | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
2 | Evonne Cawley | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Kerry Melville | 4 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Virginia Wade | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Virginia Wade | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Evonne Cawley | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Rosie Casals | 5 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Evonne Cawley | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Referencias
editar«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)
Predecesor: 1975 |
Wimbledon 83.º edición |
Sucesor: 1977 |
Predecesor: Roland Garros 1976 |
Torneos del Grand Slam Wimbledon 1976 |
Sucesor: Abierto de EE.UU. 1976 |