Anexo:Campeonato de Wimbledon 2008 (individual masculino)
(Redirigido desde «Anexo:Campeonato de Wimbledon 2008 (single masculino)»)
Wimbledon 2008 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensor del título: | Roger Federer | ||||||||||
Campeón: | Rafael Nadal | ||||||||||
Subcampeón: | Roger Federer | ||||||||||
Resultado: | 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Presentación previa
editar- Defensor del título: Roger Federer
Roger Federer no pudo defender su título al perder contra Rafael Nadal por 4-6, 4-6, 7-6(7-5), 7-6(10-8), 7-9 en la final.
Cabezas de serie
editarCuadro
editarClave
editar- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
Cuadro superior
editarSección 1
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Hrbatý | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R Söderling | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Söderling | 7 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | K Kim | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Gicquel | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Gicquel | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K Nishikori | 6 | 5 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Gicquel | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | I Bozoljac | 6 | 7 | 61 | 60 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
C Guccione | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | I Bozoljac | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | L Hewitt | 67 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | L Hewitt | 64 | 6 | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R Haase | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | L Hewitt | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Montañés | 64 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Montañés | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 3 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | L Hewitt | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 1 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Bogdanovic | 64 | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 7 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 7 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | F González | 68 | 67 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Ginepri | 63 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | F González | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | T Berdych | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Y Koroliov | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | T Berdych | 66 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V Hănescu | 7 | 66 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V Hănescu | 6 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Falla | 3 | 7 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | T Berdych | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | F Verdasco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Sela | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 64 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | F Verdasco | 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | F Verdasco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | F Verdasco | 6 | 6 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Ančić | 3 | 4 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | M Llodra | 4 | 67 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Ančić | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Ančić | 6 | 6 | 61 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | P Petzschner | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
H-t Lee | 7 | 1 | 4 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | P Petzschner | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Ančić | 6 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D Ferrer | 4 | 4 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Í Andréiev | 66 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Vaněk | 7 | 62 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Í Andréiev | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D Ferrer | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Stajovski | 66 | 3 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D Ferrer | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N Djokovic | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Berrer | 5 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N Djokovic | 4 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Safin | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Safin | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F Fognini | 1 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Safin | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | A Seppi | 65 | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F Serra | 6 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y-h Lu | 4 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F Serra | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | A Seppi | 6 | 64 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | T Kamke | 7 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | A Seppi | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Safin | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | S Wawrinka | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | JC Ferrero | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Querrey | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | JC Ferrero | 4 | 4 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Peya | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 5 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | S Wawrinka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JM del Potro | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | P Snobel | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JM del Potro | 65 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | S Wawrinka | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Daniel | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | S Wawrinka | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Baghdatis | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Darcis | 3 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Baghdatis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Johansson | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T Johansson | 68 | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | V Spadea | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Baghdatis | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Stadler | 62 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Bellucci | 7 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Í Kunitsyn | 65 | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T Bellucci | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Stadler | 3 | 6 | 6 | 65 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Stadler | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | I Karlović | 6 | 64 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Baghdatis | 7 | 2 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | F López | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | F López | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Dabul | 61 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | F López | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R Karanušić | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Karanušić | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L Horna | 64 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | F López | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Reynolds | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F Volandri | 2 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B Reynolds | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B Reynolds | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | F Dancevic | 6 | 610 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | F Dancevic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D Nalbandian | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
editarSección 5
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A Roddick | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E Schwank | 5 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A Roddick | 7 | 5 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 65 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | T Ascione | 64 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | D Tursúnov | 61 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B Pašanski | 3 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | C Eaton | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C Eaton | 62 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | D Tursúnov | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N Mahut | 4 | 7 | 67 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | D Tursúnov | 6 | 68 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 4 | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | N Almagro | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Granollers | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | N Almagro | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
G García López | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G García López | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | I van der Merwe | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G García López | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Ventura | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 6 | 68 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J Blake | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | C Rochus | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J Blake | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | P-H Mathieu | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ó Hernández | 6 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | P-H Mathieu | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Chardy | 3 | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Chardy | 7 | 61 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | F Gil | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | P-H Mathieu | 7 | 3 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Čilić | 65 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | E Roger | 4 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Čilić | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Čilić | 6 | 4 | 6 | 66 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | J Nieminen | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
W Odesnik | 3 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | J Nieminen | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M Čilić | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Clément | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | I Ljubičić | 4 | 67 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Melzer | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Melzer | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Levine | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Levine | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Young | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Melzer | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Clément | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Björkman | 6 | 64 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Clément | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Clément | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B Becker | 67 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B Becker | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N Davydenko | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R Gasquet | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Fish | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Grosjean | 2 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Grosjean | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Starace | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R Gasquet | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | G Simon | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K Anderson | 6 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Calleri | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Calleri | 7 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | G Simon | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | D Olejniczak | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | G Simon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R Gasquet | 7 | 6 | 63 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | A Murray | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | T Robredo | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K Vliegen | 1 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | T Robredo | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Haas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G Cañas | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Haas | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Haas | 4 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A Murray | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | X Malisse | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Gremelmayr | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | X Malisse | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A Murray | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 3 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A Murray | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | R Štěpánek | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Hernych | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | R Štěpánek | 61 | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
V Troicki | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V Troicki | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N Lapentti | 3 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | R Štěpánek | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | M Yuzhny | 7 | 65 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Baker | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Galvani | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Galvani | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | M Yuzhny | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
S Roitman | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | M Yuzhny | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | M Yuzhny | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | N Kiefer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | N Kiefer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Vassallo | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Vassallo | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I Minář | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | N Kiefer | 63 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Isner | 5 | 5 | 7 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E Gulbis | 7 | 7 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E Gulbis | 7 | 2 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Beck | 4 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
editarCuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mario Ančić | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Marat Safin | 3 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Marat Safin | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | Feliciano López | 6 | 5 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 65 | 68 | 9 | ||||||||||||||||||||
Rainer Schüttler | 6 | 5 | 7 | 67 | 8 | |||||||||||||||||||||
Arnaud Clément | 3 | 7 | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Rainer Schüttler | 1 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | Andy Murray | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Enlaces externos
editar
Predecesor: 2007 |
Wimbledon 122.º edición |
Sucesor: 2009 |
Predecesor: Roland Garros 2008 |
Torneos del Grand Slam Wimbledon 2008 |
Sucesor: Abierto de EE.UU. 2008 |