Anexo:Goleadores de Primera División de España 2017-18
A continuación se mostrarán goleadores de la Primera División de España 2017-18, con sus respectivos equipos.
Goleadores por equipo
editarFecha de actualización: 20 de mayo
Alavés
editarJugador | Goles |
---|---|
Munir El Haddadi | 10 |
Ibai Gómez | 7 |
Alfonso Pedraza | 3 |
Rubén Sobrino | 3 |
Manu García | 3 |
John Guidetti | 3 |
Christian Santos | 2 |
Víctor Laguardia | 2 |
Álvaro Medrán | 2 |
Alexis Ruano | 1 |
Burgui | 1 |
Rodrigo Ely | 1 |
Tomás Pina | 1 |
Ermedin Demirovic | 1 |
Athletic Club
editarJugador | Goles |
---|---|
Raúl García | 10 |
Aritz Aduriz | 9 |
Iñaki Williams | 7 |
Iker Muniain | 4 |
Susaeta | 3 |
Mikel Vesga | 1 |
Xabier Etxeita | 1 |
San José | 1 |
De Marcos | 1 |
Unai Núñez | 1 |
Iñigo Córdoba | 1 |
Atlético de Madrid
editarJugador | Goles |
---|---|
Antoine Griezmann | 19 |
Ángel Correa | 8 |
Kevin Gameiro | 7 |
Fernando Torres | 5 |
Koke | 4 |
Yannick Ferreira Carrasco | 3 |
Thomas Partey | 3 |
Diego Costa | 3 |
Saúl Ñíguez | 2 |
José María Giménez | 1 |
Filipe Luís | 1 |
Vitolo | 1 |
Barcelona
editarJugador | Goles |
---|---|
Lionel Messi | 34 |
Luis Suárez | 25 |
Paulinho | 9 |
Philippe Coutinho | 8 |
Paco Alcácer | 4 |
Ousmane Dembélé | 3 |
Denis Suárez | 2 |
Piqué | 2 |
Jordi Alba | 2 |
Sergi Roberto | 1 |
Andrés Iniesta | 1 |
Gerard Deulofeu | 1 |
Sergio Busquets | 1 |
Aleix Vidal | 1 |
Ivan Rakitić | 1 |
Samuel Umtiti | 1 |
Celta de Vigo
editarJugador | Goles |
---|---|
Iago Aspas | 22 |
Maximiliano Gómez | 17 |
Pione Sisto | 5 |
Daniel Wass | 4 |
Pablo Hernández | 3 |
Sergi Gómez | 2 |
Jonny Castro | 2 |
Gustavo Cabral | 1 |
Emre Mor | 1 |
Brais Méndez | 1 |
Deportivo
editarJugador | Goles |
---|---|
Adrián López | 9 |
Lucas Pérez | 8 |
Florin Andone | 6 |
Celso Borges | 3 |
Borja Valle | 3 |
Fede Cartabia | 2 |
Fabian Schär | 2 |
Sidnei | 1 |
Luisinho | 1 |
Raúl Albentosa | 1 |
Emre Çolak | 1 |
Éibar
editarJugador | Goles |
---|---|
Charles Dias | 8 |
Kike García | 8 |
Joan Jordán | 6 |
Takashi Inui | 5 |
Sergi Enrich | 3 |
Fabián Orellana | 3 |
Iván Ramis | 3 |
Anaitz Arbilla | 2 |
Alejandro Gálvez | 1 |
Gonzalo Escalante | 1 |
Iván Peralta | 1 |
David Lombán | 1 |
Rubén Peña | 1 |
Espanyol
editarJugador | Goles |
---|---|
Gerard Moreno | 16 |
Léo Baptistão | 8 |
Sergio García | 2 |
Pablo Piatti | 2 |
Sergi Darder | 1 |
Marc Navarro | 1 |
Mario Hermoso | 1 |
Esteban Granero | 1 |
Óscar Melendo | 1 |
David López | 1 |
Getafe
editarJugador | Goles |
---|---|
Ángel Rodríguez | 13 |
Jorge Molina | 7 |
Markel Bergara | 4 |
Amath Ndiaye | 3 |
Loïc Rémy | 3 |
Juan Cala | 2 |
Francisco Portillo | 2 |
Mauro Arambarri | 1 |
Álvaro Jiménez | 1 |
Gaku Shibasaki | 1 |
Fayçal Fajr | 1 |
Djené Dakonam | 1 |
Damián Suárez | 1 |
Mathías Olivera | 1 |
Girona
editarJugador | Goles |
---|---|
Christian Stuani | 21 |
Cristian Portugués | 11 |
Juanpe Ramírez | 5 |
Michael Olunga | 3 |
David Timor | 2 |
Borja García | 2 |
Aday Benítez | 2 |
Pedro Alcalá | 1 |
Anthony Lozano | 1 |
Alex Granell | 1 |
Aleix García | 1 |
Las Palmas
editarJugador | Goles |
---|---|
Jonathan Calleri | 9 |
Loïc Rémy | 5 |
Jonathan Viera | 4 |
Alen Halilović | 2 |
Vitolo | 1 |
Tana | 1 |
Erik Expósito | 1 |
David García | 1 |
Leganés
editarJugador | Goles |
---|---|
Gabriel | 5 |
Javi Eraso | 4 |
Miguel Ángel Guerrero | 4 |
Claudio Beauvue | 2 |
Alexander Szymanowski | 2 |
Unai Bustinza | 2 |
Nabil El Zhar | 2 |
Darko Brašanac | 2 |
Diego Rico | 2 |
Nordin Amrabat | 2 |
Martín Mantovani | 1 |
Gerard Gumbau | 1 |
Joseba Zaldua | 1 |
Dimitrios Siovas | 1 |
José Naranjo | 1 |
Levante
editarJugador | Goles |
---|---|
José Luis Morales | 10 |
Enis Bardhi | 9 |
Emmanuel Boateng | 6 |
Iván López | 4 |
Roger Martí | 3 |
Coke Andújar | 3 |
José Manuel Rodríguez | 1 |
Enes Ünal | 1 |
Cheick Doukouré | 1 |
Jason Remeseiro | 1 |
Giampaolo Pazzini | 1 |
Campaña | 1 |
Sergio Postigo | 1 |
Rubén Rochina | 1 |
Málaga
editarJugador | Goles |
---|---|
Diego Rolán | 6 |
Gonzalo Castro | 4 |
Youssef En-Nesyri | 4 |
Borja Bastón | 2 |
Adrián González | 2 |
Paul Baysse | 1 |
Diego González | 1 |
Recio | 1 |
Roberto Rosales | 1 |
Brown Ideye | 1 |
Real Betis
editarJugador | Goles |
---|---|
Sergio León | 11 |
Antonio Sanabria | 8 |
Loren Morón | 7 |
Cristian Tello | 4 |
Joaquín | 4 |
Zouhair Feddal | 3 |
Fabián Ruiz | 3 |
Andrés Guardado | 2 |
Ryad Boudebouz | 2 |
Junior Firpo | 2 |
Riza Durmisi | 2 |
Joel Campbell | 2 |
Víctor Camarasa | 1 |
Rubén Castro | 1 |
Aïssa Mandi | 1 |
Javi García | 1 |
Francis Guerrero | 1 |
Marc Bartra | 1 |
Real Madrid
editarJugador | Goles |
---|---|
Cristiano Ronaldo | 26 |
Gareth Bale | 16 |
Isco | 7 |
Marco Asensio | 6 |
Karim Benzema | 5 |
Casemiro | 5 |
Toni Kroos | 5 |
Lucas Vázquez | 4 |
Sergio Ramos | 4 |
Nacho Fernández | 3 |
Borja Mayoral | 3 |
Dani Ceballos | 2 |
Marcelo | 2 |
Achraf Hakimi | 2 |
Luka Modrić | 1 |
Real Sociedad
editarJugador | Goles |
---|---|
Willian José | 15 |
Mikel Oyarzabal | 12 |
Juanmi Jiménez | 8 |
Asier Illarramendi | 7 |
Sergio Canales | 4 |
Diego Llorente | 3 |
Aritz Elustondo | 3 |
Xabi Prieto | 3 |
Adnan Januzaj | 3 |
Kevin Rodrigues | 1 |
Íñigo Martínez | 1 |
Igor Zubeldia | 1 |
Carlos Vela | 1 |
Jon Bautista | 1 |
Héctor Moreno | 1 |
Sevilla
editarJugador | Goles |
---|---|
Wissam Ben Yedder | 9 |
Luis Fernando Muriel | 7 |
Pablo Sarabia | 6 |
Franco Vázquez | 4 |
Nolito | 4 |
Clément Lenglet | 3 |
Éver Banega | 3 |
Ganso | 2 |
Miguel Layún | 2 |
Simon Kjær | 2 |
Jesús Navas | 1 |
Michael Krohn-Dehli | 1 |
Guido Pizarro | 1 |
Joaquín Correa | 1 |
Steven N'Zonzi | 1 |
Carlos Fernández | 1 |
Valencia
editarJugador | Goles |
---|---|
Rodrigo | 16 |
Simone Zaza | 13 |
Santi Mina | 12 |
Dani Parejo | 7 |
Gonçalo Guedes | 5 |
Geoffrey Kondogbia | 4 |
Luciano Vietto | 2 |
Carlos Soler | 1 |
Ignacio Vidal | 1 |
Andreas Pereira | 1 |
Francis Coquelin | 1 |
Villarreal
editarJugador | Goles |
---|---|
Carlos Bacca | 15 |
Cédric Bakambu | 9 |
Samu Castillejo | 6 |
Enes Ünal | 5 |
Nicola Sansone | 5 |
Pablo Fornals | 3 |
Manu Trigueros | 3 |
Dani Raba | 2 |
Víctor Ruiz | 2 |
Mario Gaspar | 2 |
Denís Chéryshev | 2 |
Rodrigo Hernández | 1 |
Roger Martínez | 1 |
Supergoleadores
editarJugadores que marcaron al menos 20 goles con su club entre todas las competiciones oficialesː
Pos. | Jugador | Goles | Part. | Goles Selección |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi (F. C. Barcelona) | 45 | 54 | 7 |
2 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid C. F.) | 44 | 44 | 10 |
3 | Luis Suárez (F. C. Barcelona) | 31 | 51 | 6 |
4 | Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) | 29 | 49 | 8 |
5 | Iago Aspas (Celta de Vigo) | 23 | 37 | 5 |
6 | Wissam Ben Yedder (Sevilla F. C.) | 22 | 42 | 0 |
7 | Cristhian Stuani (Girona F.C.) | 21 | 33 | 0 |
8 | Gareth Bale (Real Madrid C. F.) | 21 | 39 | 3 |
9 | Willian José (Real Sociedad) | 20 | 40 | 0 |