Anexo:Masters de Montecarlo 2009 (individual masculino)
Cabezas de serie
editarLos primeros ocho cabezas de serie pasan directo a segunda ronda.
Clave
editar- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
editarCuadro superior
editarSección 1
editarPrimera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | JI Chela | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
I Kunitsyn | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PR | JI Chela | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N Lapentti | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
M Safin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | L Hewitt | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
M Safin | 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N Lapentti | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | N Lapentti | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | R Štěpánek | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | I Ljubičić | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9 | G Monfils | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Söderling | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
WC | I Ljubičić | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K Vliegen | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | I Ljubičić | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | I Ljubičić | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | JM del Potro | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
editarPrimera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | A Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V Hănescu | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
V Hănescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Martín | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A Murray | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F Fognini | 611 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F Fognini | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Berdych | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F Fognini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | M Čilić | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F Cipolla | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | M Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A Murray | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | N Davydenko | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | D Nalbandian | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P-H Mathieu | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | D Nalbandian | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Granollers | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J Acasuso | 64 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
M Granollers | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
12 | D Nalbandian | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | N Davydenko | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I Karlović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Serra | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
I Karlović | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | N Davydenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
editarSección 3
editarPrimera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||||||
7 | F Verdasco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
E Gulbis | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | F Verdasco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | D Ferrer | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M Gicquel | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
E Schwank | 6 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
M Gicquel | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | D Ferrer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F López | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | D Ferrer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | F Verdasco | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | N Djokovic | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | N Almagro | 66 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
A Montañés | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A Montañés | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | J-R Lisnard | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J-R Lisnard | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Rochus | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Montañés | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | N Djokovic | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Ó Hernández | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Ó Hernández | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | N Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 4
editarPrimera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | G Simon | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Beck | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Beck | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 6 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Beck | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
J Mónaco | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
J Mónaco | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J Mónaco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | T Robredo | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
11 | T Robredo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Beck | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | S Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | S Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V Troicki | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13 | S Wawrinka | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Vassallo Argüello | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
I Andreev | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M Vassallo Argüello | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | S Wawrinka | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R Federer | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Melzer | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro final
editarCuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Ivan Ljubičić | 3 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 7 | |||||||||||||||||
4 | Andy Murray | 2 | 64 | |||||||||||||||||
4 | Andy Murray | 7 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Nikolay Davydenko | 61 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Fernando Verdasco | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Stanislas Wawrinka | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Andreas Beck | 2 | 4 | |||||||||||||||||
13 | Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|
Campeón Rafael Nadal |
Quinto título |
Predecesor: 2008 |
Masters de Monte Carlo 2009 |
Sucesor: 2010 |