Anexo:Medallero de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012
El medallero de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 presenta todas las medallas que fueron entregadas a los deportistas ganadores de las competiciones disputadas en dicho evento, realizado entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de 2012 en Londres, Reino Unido.
Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Paralímpicos Nacionales participantes y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.
Medallero
editarPaís organizador
# Pos | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | República Popular China (CHN) | 95 | 71 | 65 | 231 |
2 | Rusia (RUS) | 36 | 38 | 28 | 102 |
3 | Reino Unido (GBR) | 34 | 43 | 43 | 120 |
4 | Ucrania (UKR) | 32 | 24 | 28 | 84 |
5 | Australia (AUS) | 32 | 23 | 30 | 85 |
6 | Estados Unidos (USA) | 31 | 29 | 38 | 98 |
7 | Brasil (BRA) | 21 | 14 | 8 | 43 |
8 | Alemania (GER) | 18 | 26 | 22 | 66 |
9 | Polonia (POL) | 14 | 13 | 9 | 36 |
10 | Países Bajos (NED) | 10 | 10 | 19 | 39 |
11 | Irán (IRI) | 10 | 7 | 7 | 24 |
12 | Corea del Sur (KOR) | 9 | 9 | 9 | 27 |
13 | Italia (ITA) | 9 | 8 | 11 | 28 |
14 | Túnez (TUN) | 9 | 5 | 5 | 19 |
15 | Cuba (CUB) | 9 | 5 | 3 | 17 |
16 | Francia (FRA) | 8 | 19 | 18 | 45 |
17 | España (ESP) | 8 | 18 | 16 | 42 |
18 | Sudáfrica (RSA) | 8 | 12 | 9 | 29 |
19 | Irlanda (IRL) | 8 | 3 | 5 | 16 |
20 | Canadá (CAN) | 7 | 15 | 9 | 31 |
21 | Nueva Zelanda (NZL) | 6 | 7 | 4 | 17 |
22 | Nigeria (NGR) | 6 | 5 | 2 | 13 |
23 | México (MEX) | 6 | 4 | 11 | 21 |
24 | Japón (JPN) | 5 | 5 | 6 | 16 |
25 | Bielorrusia (BLR) | 5 | 2 | 3 | 10 |
26 | Argelia (ALG) | 4 | 6 | 9 | 19 |
27 | Azerbaiyán (AZE) | 4 | 5 | 3 | 12 |
28 | Egipto (EGY) | 4 | 4 | 7 | 15 |
29 | Suecia (SWE) | 4 | 4 | 4 | 12 |
30 | Austria (AUT) | 4 | 3 | 6 | 13 |
31 | Tailandia (THA) | 4 | 2 | 2 | 8 |
32 | Finlandia (FIN) | 4 | 1 | 1 | 6 |
33 | Suiza (SUI) | 3 | 6 | 4 | 13 |
34 | Hong Kong (HKG) | 3 | 3 | 6 | 12 |
35 | Noruega (NOR) | 3 | 2 | 3 | 8 |
36 | Bélgica (BEL) | 3 | 1 | 3 | 7 |
37 | Marruecos (MAR) | 3 | 0 | 3 | 6 |
38 | Hungría (HUN) | 2 | 6 | 6 | 14 |
39 | Serbia (SRB) | 2 | 3 | 0 | 5 |
40 | Kenia (KEN) | 2 | 2 | 2 | 6 |
41 | Eslovaquia (SVK) | 2 | 1 | 3 | 6 |
42 | República Checa (CZE) | 1 | 6 | 4 | 11 |
43 | Turquía (TUR) | 1 | 5 | 4 | 10 |
44 | Grecia (GRE) | 1 | 3 | 8 | 12 |
45 | Israel (ISR) | 1 | 2 | 5 | 8 |
46 | Emiratos Árabes Unidos (UAE) | 1 | 1 | 1 | 3 |
47 | Letonia (LAT) | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Namibia (NAM) | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Rumania (ROU) | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | Dinamarca (DEN) | 1 | 0 | 4 | 5 |
51 | Angola (ANG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Bosnia y Herzegovina (BIH) | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Chile (CHI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Fiyi (FIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Islandia (ISL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Jamaica (JAM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Macedonia del Norte (MKD) | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Croacia (CRO) | 0 | 2 | 3 | 5 |
59 | Bulgaria (BUL) | 0 | 2 | 1 | 3 |
59 | Irak (IRQ) | 0 | 2 | 1 | 3 |
61 | Colombia (COL) | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | Argentina (ARG) | 0 | 1 | 4 | 5 |
63 | Portugal (POR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
63 | China Taipéi (TPE) | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | Malasia (MAS) | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Singapur (SIN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Chipre (CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Etiopía (ETH) | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | India (IND) | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Arabia Saudita (KSA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Eslovenia (SLO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Uzbekistán (UZB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | Indonesia (INA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | Sri Lanka (SRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 503 | 503 | 516 | 1522 |
Véase también
editarEnlaces externos
editar
Predecesor: Pekín 2008 |
Medallero de los Juegos Paralímpicos Londres 2012 |
Sucesor: Río de Janeiro 2016 |