Anexo:Películas con mayor recaudación en la taquilla de México
A continuación, se enlistaran datos sobre la recaudación en taquilla de películas en el mercado mexicano de la industria del cine.
# | Título | Estreno | Distribuidora | Recaudación ($MXN) | Recaudación ($USD)[2] | Asistentes (Millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTENSAMENTE 2 | 13/06/2024 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 1,867,000,000 | 102,292,055 | 25.500 |
2 | SPIDER-MAN: SIN CAMINO A CASA | 17/12/2021 | Sony Pictures | 1,617,000,000 | 81,834,460 | 23.400 |
3 | SUPER MARIO BROS.: LA PELÍCULA | 05/04/2023 | Universal Pictures | 1,542,523,117 | 85,378,425 | 22.745 |
4 | AVENGERS: ENDGAME | 26/04/2019 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 1,474,211,950 | 77,594,943 | 24.861 |
5 | TOY STORY 4 | 21/06/2019 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 1,375,619,677 | 71,882,369 | 25.200 |
6 | AVENGERS: INFINITY WAR | 27/04/2018 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 1,141,128,769 | 60,058,771 | 21.530 |
7 | COCO | 27/10/2017 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 1,132,277,291 | 57,860,947 | 24.145 |
8 | AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA | 15/12/2022 | 20th Century Studios/Disney | 1,086,021,404 | 55,975,947 | 14.374 |
9 | EL REY LEÓN | 19/07/2019 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 996,060,725 | 51,832,021 | 18.045 |
10 | BARBIE | 20/07/2023 | Warner Bros. Entertainment Inc. | 915,337,423 | 54,282,404 | 12.972 |
11 | GUASÓN | 04/10/2019 | Warner Bros. Entertainment Inc. | 858,082,328 | 43,900,000 | 15.079 |
12 | JURASSIC WORLD: DOMINIO | 01/06/2022 | Universal Pictures | 853,000,000 | 43,010,094 | 12.600 |
13 | DOCTOR STRANGE: EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA | 06/05/2022 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 827,300,000 | 41,148,031 | 11.900 |
14 | LOS VENGADORES | 27/04/2012 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 827,207,828 | 61,748,523 | 15.944 |
15 | MI VILLANO FAVORITO 4 | 01/07/2024 | Universal Pictures | 826,500,000 | 45,407,948 | 11.600 |
16 | MINIONS: NACE UN VILLANO | 30/06/2022 | Universal Pictures | 818,000,000 | 40,092,905 | 13.100 |
17 | DEADPOOL Y WOLVERINE | 25/07/2024 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 816,100,000 | 43,494,164 | 10.700 |
18 | VENGADORES: ERA DE ULTRON | 30/04/2015 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 784,083,100 | 50,940,433 | 15.735 |
19 | RÁPIDOS Y FURIOSOS 7 | 02/04/2015 | Universal Pictures | 779,293,817 | 51,682,039 | 15.534 |
20 | TOY STORY 3 | 18/06/2010 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 777,482,842 | 59,382,044 | 14.826 |
21 | LOS INCREÍBLES 2 | 15/06/2018 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 749,605,717 | 37,575,760 | 15.249 |
22 | CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL WAR | 29/04/2016 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 728,249,354 | 41,420,350 | 14.534 |
23 | MINIONS | 09/07/2015 | Universal Pictures | 724,799,241 | 43,910,109 | 16.145 |
24 | PANTERA NEGRA: WAKANDA POR SIEMPRE | 10/11/2022 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 698,600,000 | 35,931,797 | 10.300 |
25 | JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO | 21/06/2018 | Universal Pictures | 692,702,046 | 35,176,901 | 13.769 |
26 | MUNDO JURÁSICO | 11/06/2015 | Universal Pictures | 685,843,392 | 42,105,404 | 13.848 |
27 | RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 | 11/06/2017 | Universal Pictures | 676,815,295 | 36,309,142 | 14.210 |
28 | RÁPIDOS Y FURIOSOS X | 18/05/2023 | Universal Pictures | 667,622,084 | 37,804,604 | 9.764 |
29 | CAPITANA MARVEL | 08/03/2019 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 642,094,748 | 33,314,134 | 11.514 |
30 | GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 3 | 04/05/2023 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 641,581,397 | 36,260,099 | 9.353 |
Películas mexicanas más taquilleras
editarAnexo:Películas mexicanas más taquilleras
Referencias
editar- ↑ «Estadísticas». Canacine. Consultado el 29 de septiembre de 2022.
- ↑ a b «Home». Box Office Mojo. Consultado el 29 de septiembre de 2022.
- ↑ «Opening Weekends». Box Office Mojo. Consultado el 18 de octubre de 2022.