Anexo:Sexta temporada de La voz
Sexta edición | ||
---|---|---|
Programa de televisión | ||
Género | Talent show | |
Creado por | John de Mol | |
Guion por | Juanma Beautell | |
Dirigido por | Marisol Navarro | |
Presentado por |
Eva Gonzalez Juanra Bonet (copresentador en los Directos) | |
Jurado |
Luis Fonsi Antonio Orozco Paulina Rubio Pablo López | |
Tema principal | Esta es la voz | |
País de origen | España | |
Idioma(s) original(es) | Español | |
N.º de temporadas | 6 | |
N.º de episodios | 16 | |
Producción | ||
Productor(es) ejecutivo(s) | Atresmedia | |
Productor(es) | Boomerang TV | |
Duración | 90 minutos (aprox.) | |
Lanzamiento | ||
Medio de difusión | Antena 3 | |
Horario | 22:45-00:15, lunes y martes | |
Fecha de lanzamiento | 7 de enero de 2019 | |
Cronología de producción | ||
Sexta edición | ||
Enlaces externos | ||
Sitio web oficial | ||
Ver todos los créditos (IMDb) | ||
Ficha en IMDb | ||
La sexta temporada de la versión española de La voz se estrenó el 7 de enero de 2019 por primera vez en Antena 3, siendo en esta ocasión presentada por Eva González, el cambio de cadena y presentadora supuso, también el cambio de plato, por uno más grande y novedades en la mecánica del programa, en cuanto a los coaches, repitieron Pablo López y Antonio Orozco, y como novedad, en el formato en España se incorporaron Luis Fonsi y Paulina Rubio, ambos ya habían ejercido este papel en otros países.
Coaches
editarNombre | Edad | Descripción | Estilo musical | Temporadas |
---|---|---|---|---|
Luis Fonsi | 40 años | Estrella internacional | Pop latino | 1 |
Antonio Orozco | 45 años | Artista consagrado | Pop latino | 3 |
Paulina Rubio | 47 años | Estrella internacional | Pop latino | 1 |
Pablo López | 34 años | Artista consagrado | Pop español | 2 |
Asesores de los coaches
editarNombre | Edad | Descripción | Estilo musical | Temporadas | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
David Bustamante | 42 años | Artista Consagrado | Pop latino | 1 | Luis Fonsi |
Antonio José | 30 años | Artista Consagrado | Pop latino | 1 | Paulina Rubio |
Karol G | 33 años | Estrella Internacional | Pop latino, Reguetón | 1 | Antonio Orozco |
Miriam Rodríguez | 28 años | Artista Consagrada | Pop español | 1 | Pablo López |
Equipos
editarEquipo Pablo | Equipo Fonsi | Equipo Orozco | Equipo Paulina | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | Andrés Martín | María Espinosa | Javi Moya | Ángel Cortés | |
02 | Auba Estela Murillo | Linda Rodrigoo | Marcelino Damion | Viki Lafuente | |
03 | Javier Erro | Lion Armas | Lorena Fernández | Hugo Marlo | |
04 | Palomy López | Álex Palomo | Lia Kali | Susana Montaña | |
05 | Tomás Basso | Rocío de Porres (Rolita) | Teresa Ferrer | Adriana Rosa Galán | |
06 | Apryl Scemama | Mel Semé | Elena Vargas | Giosy Moltino | |
07 | Andrés Iwasaki | Álvaro de Luna | Shaddai López | Andrés Balado | |
08 | Marina Damer | Beatriz Pérez | Elia Piera Eulalia Rosa Iris Di Cassi Paula Sánchez |
Ángel Mosquera Leonardo Mera | |
09 | Fran Arenas | Miriam Fernández | Iria Regueiro Cruz | Aitor Martín | |
10 | Keila García Pitarch | Domingo Ondiz Roy Borland |
Mar Valdés | Juanjo García | |
11 | Sandra Groove | Naiara Hernández | Lorena Santos Moreno | Mark Wayne | |
12 | María Portillo | Laura González (Law) | Agustín Sánchez | Rubén Tajuelo (Rosco) | |
13 | Lola Jiménez | Claudia Stecatto Helbig Eva Zotes Paula Domínguez |
Tare Cortés | Jenny Rospo | |
14 | Hannah Labotka | |
Sergio Jiménez | Natalia Bradi | |
15 | José Luís Cantero | |
Juanfra Anguita Arnedo | Jesús Albarrán | |
16 | |
|
Lydia Ruíz | Onelia Leiva | |
17 | |
|
|
|
- La Voz (ganador).
- Segundo finalista.
- Tercer finalista.
- Cuarto finalista.
- Concursante expulsado en las galas en directo: Semifinal.
- Concursante expulsado en las galas en directo: Cuartos de final.
- Concursante eliminado en la batalla final.
- Concursante «robado» por otro coach tras ser eliminado en su asalto.
- Concursante eliminado en la ronda de asaltos.
Audiciones a ciegas
editarCoach pulsa el botón "QUIERO TU VOZ" | |
✘ | Coach pulsa el botón "QUIERO TU VOZ" pero es bloqueado por otro coach |
Artista es elegido para unirse al equipo de este coach automáticamente | |
Artista elige al equipo de este coach | |
Artista que logra girar las cuatro sillas | |
Artista eliminado porque ningún coach pulsó el botón "QUIERO TU VOZ" | |
✘ | Coach pulsa el botón "QUIERO TU VOZ", pero fue bloqueado por Pablo |
✘ | Coach pulsa el botón "QUIERO TU VOZ", pero fue bloqueado por Paulina |
✘ | Coach pulsa el botón "QUIERO TU VOZ", pero fue bloqueado por Fonsi |
✘ | Coach pulsa el botón "QUIERO TU VOZ", pero fue bloqueado por Antonio |
Episodio 1 (7 de enero)
editar- Los coaches cantaron "Otra Vez" al inicio del programa
Orden | Artista | Edad | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo | Paulina | Fonsi | Antonio | ||||
1 | Linda Rodrigo | 18 | «Issues» (Julia Michaels) | ✘ | |||
2 | Palomy López | 24 | «Ángel caído» (Malú) | — | |||
3 | Juanfra Anguita | 21 | «City of Stars» (Duet ft. Ryan Gosling, Emma Stone) | — | |||
4 | Andrea del Solar | 33 | «I will always love you» (Whitney Houston) | — | — | — | — |
5 | Keila García | 27 | «Lost on You» (LP) | ||||
6 | Rocío Rivera | 35 | «Hoy quiero confesar» (Isabel Pantoja) | — | — | — | — |
7 | Domingo Ondiz y Roy Borland | 24 y 18 | «Summertime» (Ella Fitzgerald) | — | — |
Episodio 2 (8 de enero)
editarOrden | Artista | Edad | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo | Paulina | Fonsi | Antonio | ||||
1 | Viki Lafuente | 37 | «Piece of my heart» (Janis Joplin) | — | — | ||
2 | Javier Erro | 18 | «A million dreams» (El gran showman) | — | |||
3 | Noelia Cano | 33 | «Cry Me Out» (Pixie Lott) | — | — | — | — |
4 | María Portillo | 32 | «Volver» (Estrella Morente) | ✘ | |||
5 | Andrés Balado | 47 | «Purple Rain» (Prince) | — | — | ||
6 | Carmen Bautista y Laura Nieves | 55 y 26 | «Contigo Aprendí» (Luis Miguel) | — | — | — | — |
7 | Lorena Fernández | 25 | «Historia de un amor» (Luz Casal) | — | — | — |
Episodio 3 (14 de enero)
editarOrden | Artista | Edad | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo | Paulina | Fonsi | Antonio | ||||
1 | Beatriz Pérez | 29 | «Nada es para siempre» (Luis Fonsi) | — | ✘ | ||
2 | Andrés Iwasaki | 22 | «Is this love» (Whitesnake) | ||||
3 | Lia Kali | 21 | «A natural woman» (Aretha Franklin) | - | |||
4 | Carolina Gómez | 18 | «What about us» (Pink) | — | — | — | — |
5 | Marina Damer | 26 | «Lo saben mis zapatos» (Pablo López) | — | — | ||
6 | Victoria Escudero | 29 | «I Was Born to Love You» (Queen) | — | — | — | — |
7 | Susana Montaña | 18 | «I surrender» (Celine Dion) | — | — | — |
Episodio 4 (15 de enero)
editarOrden | Artista | Edad | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo | Paulina | Fonsi | Antonio | ||||
1 | María Espinosa | 22 | «Ya lo sabes» (Antonio Orozco ft. Luis Fonsi) | — | — | ||
2 | Hugo Marlo | 18 | «Jar Of Hearts» (Christina Perri) | — | — | — | |
3 | Lion Armas | 19 | «Toxic» (Britney Spears) | ||||
4 | Sergio Jiménez | 25 | «Lluvia En El Cristal» (Pablo López) | ✘ | — | — | |
5 | Pablo Salvatierra | 21 | «Shape Of You» (Ed Sheeran) | — | — | — | — |
6 | Lola Jiménez | 27 | «Nostalgias» (Esteban Morgado) | — | ✘ | ||
7 | Sandra Groove | 23 | «You Shook Me All Night Long» (AC/DC) | — | — | — | — |
Episodio 5 (21 de enero)
editarOrden | Artista | Edad | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo | Paulina | Fonsi | Antonio | ||||
1 | Andrés Martín | 22 | «Dancing On My Own» (Calum Scott) | — | — | ||
2 | Elena Vargas | 27 | «Vida Loca» (Francisco Céspedes) | — | — | ||
3 | Aitor Martín | 22 | «Dark times» (The Weeknd) | ||||
4 | David Mad Mayer | 22 | «Blue Suede Shoes» (Elvis Presley) | — | — | — | — |
5 | Agustín Sánchez | 21 | «La Quiero A Morir» (Joaquín Sabina) | ✘ | |||
6 | Lorena García | 35 | «Ain't mountain high enough» (Marvin Gaye & Tammi Terrell) | - | - | - | - |
7 | Mel Semé | 41 | «Iron Sky» (Paolo Nutini) | ✘ |
Episodio 6 (22 de enero)
editarOrden | Artista | Edad | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo | Paulina | Fonsi | Antonio | ||||
1 | Miriam Fernández | 28 | «Con Las Ganas» (Zahara) | — | |||
2 | Les Fourchettes | - | «And So It Goes» (Billy Joel) | — | — | ||
3 | José Luis Cantero | 18 | «Se Supone» (Luis Fonsi) | — | — | — | |
4 | Germán Jauregui | 19 | «Location» (Khalid) | — | — | — | — |
5 | Onelia Leiva | 41 | «The Edge Of Glory» (Lady Gaga) | — | |||
6 | Selina del Río | 44 | «El Río» (Miguel Ríos) | — | — | — | — |
7 | Iria Regueiro | 21 | «God Is A Woman» (Ariana Grande) | — | — | ||
8 | Daniel García | 42 | «Here I Go Again» (Whitesnake) | — | — | — | — |
Episodio 7 (28 de enero)
editarOrden | Artista | Edad | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo | Paulina | Fonsi | Antonio | ||||
1 | Auba Estela Murillo | 18 | «Con Las Ganas» (Zahara) | — | ✘ | ||
2 | David Lozano | 20 | «When We Were Young» (Adele) | — | — | — | — |
3 | Lorena Santos | 17 | «No me doy por vencido» (Luis Fonsi) | — | |||
4 | Jenny Rospo | 49 | «Total Eclipse Of The Heart» (Bonnie Tyler) | — | — | — | |
5 | Jennyfer Seco | 17 | «Skin» (Rag'n'Bone Man) | — | — | — | — |
6 | Alex Palomo | 23 | «Lonely Boy» (The Black Keys) | — | — | — | |
7 | Marta "La Niña" | 31 | «Nana Del Caballo Grande» (Camarón de la Isla) | — | — | — | — |
8 | Rolita | 28 | «I Say A Little Prayer» (Aretha Franklin) | — | — |
Episodio 8 (29 de enero)
editarOrden | Artista | Edad | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo | Paulina | Fonsi | Antonio | ||||
1 | Adriana Rosa Galán | 26 | «Is This Love» (Bob Marley) | — | — | ||
2 | Javi Moya | 38 | «Contigo» (Joaquín Sabina) | — | |||
3 | José Álvarez | 57 | «Venezia Sin Tí» (Charles Aznavour) | — | — | — | — |
4 | Apryl Scemama | 25 | «Comme D'Habitude» (Claude Françoise) | — | — | ||
5 | María Cortés | 25 | «Si A Veces Hablo De Tí» (José Luis Rodríguez) | — | — | — | — |
6 | Marcelino Damion | 35 | «Jealous» (Labrinth) | — | — | ||
7 | Guadalupe Jiménez | 40 | «Sin ti no vivo» (DeMarco Flamenco) | — | — | — | — |
8 | Ángel Cortés | 38 | «Una Furtiva Lágrima» (Luciano Pavarotti) | — | — | — |
Episodio 9 (4 de febrero)
editarOrden | Artista | Edad | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo | Paulina | Fonsi | Antonio | ||||
1 | Gavana (Claudia, Eva & Paula) | «Born This Way» (Lady Gaga) | — | ||||
2 | Taré Cortés | 29 | «Vida Loca» (Francisco Céspedes) | — | |||
3 | Eduardo Sánchez | 19 | «Ruido» (David Bisbal) | — | — | — | — |
4 | Hannah Labotzka | 21 | «Make You Feel My Love» (Adele) | — | — | ||
5 | Vanessa Black | 39 | «Set Fire To The Rain» (Adele) | — | — | — | — |
6 | Giosy Moltino | 24 | «Satisfaction» (The Rolling Stones) | — | — | — | |
7 | Sam Darris | 42 | «You'll Be In My Heart» (Phil Collins) | — | — | — | — |
8 | Jesús Albarrán | 30 | «Mister Tambourine Man» (Bob Dylan) | — | — | — |
Episodio 10 (5 de febrero)
editarOrden | Artista | Edad | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo | Paulina | Fonsi | Antonio | ||||
1 | Álvaro de Luna | 24 | «La Flaca» (Jarabe de Palo) | ||||
2 | Naiara Hernández | 23 | «Will You Still Love Me Tomorrow» (Amy Winehouse) | — | — | ||
3 | Noa Perseidas | 36 | «Georgia On My Mind» (Ray Charles) | — | — | — | — |
4 | Teresa Ferrer | 28 | «Defying Gravity» (Idina Menzel) | — | — | — | |
5 | Eva Izquierdo | 19 | «The High Road» (Broken Bells) | — | — | — | — |
6 | Mark Wayne | 46 | «Let's Stay Together» (Al Green) | — | — | — | |
7 | Rosa Marín | 42 | «Lo Siento, Mi Amor» (Rocío Jurado) | — | — | — | — |
8 | Lydia Ruíz | 35 | «Boig Per Tu» (Sau) | — | — | — |
Episodio 11 (11 de febrero)
editarOrden | Artista | Edad | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo | Paulina | Fonsi | Antonio | ||||
1 | Fran Arenas | 28 | «Siendo Uno Mismo» (Manuel Carrasco) | — | — | ||
2 | Cayetana Díaz | 25 | «Quizás, quizás, quizás» (Los Panchos) | — | — | — | — |
3 | Laura González | 26 | «Whole Lotta Love» (Led Zeppelin) | — | — | — | |
4 | Natalia Bradi | 23 | «Like I'm Gonna Lose You» (Meghan Trainor) | — | — | — | |
5 | Kiko Peña | 23 | «Lágrimas negras» (Bebo Valdés y Diego El Cigala) | — | — | — | — |
6 | Sandra Groove | 23 | «Love on the Brain» (Rihanna) | — | ✘ | ||
7 | María Reig | 27 | «You And I» (Lady Gaga) | E/C | — | — | — |
8 | Tomás Basso | 36 | «Eu Sei Que Vou Te Amar» (Ana Carolina) | ✘ |
Episodio 12 (12 de febrero)
editarOrden | Artista | Edad | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo | Paulina | Fonsi | Antonio | ||||
1 | Rosco | 29 | «Come Together» (The Beatles) | E/C | — | — | |
2 | Miriam Reyes | 28 | «Memory» (Barbra Streisand) | — | — | — | |
3 | Ángel y Leonardo | 25 y 27 | «Toxic» (Britney Spears) | ||||
4 | Francis Soul Jr. | 56 | «The Way You Look Tonight» (Frank Sinatra) | — | E/C | — | |
5 | Shaddai López | 23 | «Stone Cold» (Demi Lovato) | ||||
6 | Juanjo García | 18 | «Y Ahora» (Manuel Carrasco) | ✘ | |||
7 | Mar Valdés | 21 | «Mans World» (James Brown) | E/C |
Asaltos
editarClave de color:
Artista gana el Knockout y avanza a las Batallas | |
Artista pierde el Knockout pero es robado por otro coach y pasa a las Batallas | |
Artista abandona la competencia | |
Artista eliminado |