Anexo:Torneo de Catar 2022 (individual femenino)
Qatar TotalEnergies Open 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | Iga Świątek | ||||||||||
Subcampeona: | Anett Kontaveit | ||||||||||
Final: | 6-2, 6-0 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Femenino | ||||||||||
Dobles | Femenino | ||||||||||
2021 « Torneo de Catar » 2023 |
Presentación previa
editar- Defensora del título: Petra Kvitová
Petra Kvitová no pudo defender el título al perder contra Elise Mertens por 5-7, 2-1, ret. en la segunda ronda.
Cabezas de serie
editarLas ocho primeras cabezas de serie empiezan en la segunda ronda.
Bajas
editarLas siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
editarLas siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificadas
editarLas siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedora afortunada
editarLas siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal como perdedoras afortunadas (LL):
Retiros
editarLas siguientes jugadoras se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
editarCuadro superior
editarSección 1
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | A. Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Cornet | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
L. Samsónova | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Cornet | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | A. Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Teichmann | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | V. Zvonareva | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Van Uytvanck | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Van Uytvanck | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
J. Teichmann | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J. Teichmann | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | A. Kerber | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | A. Sabalenka | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | I. Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | E. Rybakina | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | J. Cristian | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | J. Cristian | 6 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||
D. Kasátkina | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D. Kasátkina | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Tomljanović | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
D. Kasátkina | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | I. Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V. Golubic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Petković | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
V. Golubic | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | I. Świątek | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | P. Badosa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Tauson | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
B. Bencic | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
C. Tauson | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | P. Badosa | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | C. Gauff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Halep | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | C. Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C. Garcia | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | C. Gauff | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S. Rogers | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
14 | C. Gauff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | C. Gauff | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | M. Sákkari | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | J. Pegula | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Siniaková | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | J. Pegula | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K. Juvan | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. Vögele | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K. Juvan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | J. Pegula | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | M. Sákkari | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S. Kenin | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A. Li | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Li | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | M. Sákkari | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
editarSección 3
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | O. Jabeur | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Sasnóvich | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | S. Zhang | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Sasnóvich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | O. Jabeur | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Martincová | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | A. Rus | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V. Kudermétova | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LL | A. Rus | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
T. Martincová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Martincová | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
10 | E. Svitólina | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
8 | O. Jabeur | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A. Kontaveit | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | E. Mertens | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
J. Paolini | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | E. Mertens | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
P. Kvitová | 5 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||
P. Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I-C. Begu | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
16 | E. Mertens | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | A. Kontaveit | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Kostyuk | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
A. Konjuh | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Konjuh | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | A. Kontaveit | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | G. Muguruza | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Cîrstea | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
S. Cîrstea | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M. Sherif | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | G. Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Brengle | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M. Brengle | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | I. Öz | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M. Brengle | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
12 | V. Azárenka | ||||||||||||||||||||||||||
Y. Putintseva | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
12 | V. Azárenka | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | G. Muguruza | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | J. Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | J. Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | O. Dodin | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | J. Ostapenko | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Anisimova | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Anisimova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B. Haddad Maia | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | J. Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | B. Krejčíková | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A. Riske | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
M. Linette | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Linette | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | B. Krejčíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
editarCuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Aryna Sabalenka | 2 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | María Sákkari | 4 | 3 | |||||||||||||||||
14 | Cori Gauff | 3 | 3 | |||||||||||||||||
6 | María Sákkari | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Anett Kontaveit | 2 | 0 | |||||||||||||||||
8 | Ons Jabeur | 4 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Anett Kontaveit | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Anett Kontaveit | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | Jeļena Ostapenko | 1 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Garbiñe Muguruza | 2 | 2 | |||||||||||||||||
15 | Jeļena Ostapenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Clasificación
editarCabezas de serie
editarClasificadas
editarCuadro
editar