Anexo:Torneo de Roland Garros 2012 (individual masculino)
Torneo de Roland Garros 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Rafael Nadal | ||||||||||
Subcampeón: | Novak Djokovic | ||||||||||
Resultado: | 6-4, 6-3, 2-6, 7-5 | ||||||||||
Semifinalistas: | David Ferrer Roger Federer | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculino | femenino | |||||||||
Dobles | masculino | femenino | mixto |
Presentación previa
editar- Defensor del título: Rafael Nadal
Rafael Nadal defendió de forma exitosa su título al vencer a Novak Djokovic por 6-4, 6-3, 2-6, 7-5 en la final.
Bajas
editarLos siguientes jugadores causaron baja en la previa del torneo:
- Robin Soderling (Mononucleosis)[2]
- Mardy Fish (Fatiga)[3]
- Kei Nishikori (Estómago)[4]
- Gael Monfils (Rodilla derecha)[5]
Retiros
editarLos siguientes jugadores se retiraron durante el torneo:
Estos ocho jugadores recibieron invitaciones para participar del cuadro principal (WC):
Lucky Losers
editarLos siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como Lucky Losers (LL):
Clasificados
editarLos siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Cuadro
editar- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
Cuadro superior
editarSección 1
editarPrimera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. Djokovic | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P. Starace | 63 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B. Kavčič | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Kavčič | 7 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | L. Hewitt | 62 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | N. Devilder | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | F. Krajinovic | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | N. Devilder | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | N. Devilder | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Berrer | 65 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Berrer | 65 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | J. Melzer | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. Djokovic | 4 | 65 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | A. Seppi | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | A. Seppi | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N. Davydenko | 3 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | A. Seppi | 65 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Kukushkin | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Kukushkin | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. Gulbis | 4 | 64 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | A. Seppi | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | F. Verdasco | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | I. Sijsling | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G. Müller | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Müller | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | F. Verdasco | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Darcis | 2 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | F. Verdasco | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
editarPrimera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | G. Simon | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Harrison | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | G. Simon | 6 | 6 | 64 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | B. Baker | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
X. Malisse | 3 | 61 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | B. Baker | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | G. Simon | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | S. Wawrinka | 7 | 65 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P. Andújar | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Hanescu | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Andújar | 63 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | S. Wawrinka | 7 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Cipolla | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | S. Wawrinka | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | S. Wawrinka | 4 | 62 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | J-W Tsonga | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | V. Troicki | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
T. Bellucci | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | V. Troicki | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
F. Fognini | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Fognini | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | A. Mannarino | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F. Fognini | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J-W Tsonga | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C-M Stebe | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Souza | 3 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C-M Stebe | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J-W Tsonga | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Kuznetsov | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J-W Tsonga | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
editarPrimera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R. Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T. Kamke | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R. Federer | 6 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Ungur | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Ungur | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Nalbandian | 3 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R. Federer | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
N. Mahut | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Dancevic | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Klizan | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Klizan | 6 | 4 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N. Mahut | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N. Mahut | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | A. Roddick | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | R. Federer | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | D. Goffin | 7 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | R. Stepanek | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | D. Goffin | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | D. Goffin | 3 | 7 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | A. Clement | 6 | 62 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | A. Clement | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Bogomolov Jr. | 2 | 6 | 6 | 62 | 4r | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | D. Goffin | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L. Kubot | 64 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K. Beck | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L. Kubot | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L. Kubot | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | F. Serra | 60 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | F. Serra | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | F. López | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
editarPrimera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | JM Del Potro | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Montañés | 2 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | JM Del Potro | 65 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
E. Roger-Vasselin | 7 | 63 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
E. Roger-Vasselin | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
V. Pospisil | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | JM Del Potro | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | M. Čilić | 3 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
JC Ferrero | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | J. Dasnieres de Veigy | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JC Ferrero | 64 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | M. Čilić | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Muñoz de la Nava | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | M. Čilić | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | JM Del Potro | 7 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | T. Berdych | 66 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | K. Anderson | 7 | 66 | 4 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
R. Machado | 62 | 7 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | K. Anderson | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | H. Zeballos | 3 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | E. Prodon | 7 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | H. Zeballos | 68 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | K. Anderson | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | T. Berdych | 6 | 3 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Llodra | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G. García-López | 65 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Llodra | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T. Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Sela | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T. Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
editarSección 5
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | D. Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
L. Lacko | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | D. Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
B. Paire | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. Paire | 7 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Ramos | 63 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | D. Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | M. Yuzhny | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
I. Dodig | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Haase | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Haase | 3 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | M. Yuzhny | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Blake | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | M. Yuzhny | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | D. Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | M. Granollers | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | M. Granollers | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Sousa | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | M. Granollers | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Jaziri | 61 | 6 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Jaziri | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Petzschner | 3 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | M. Granollers | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | P-H Mathieu | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | P-H Mathieu | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B. Phau | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | P-H Mathieu | 62 | 6 | 6 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | J. Isner | 7 | 4 | 4 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | R. Dutra Silva | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | J. Isner | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
editarPrimera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | A. Dolgopolov | 7 | 4 | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Stajovski | 64 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Stajovski | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | T. Haas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
F. Volandri | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | T. Haas | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | T. Haas | 7 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | R. Gasquet | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Young | 63 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov | 7 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | R. Gasquet | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Zopp | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | R. Gasquet | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | R. Gasquet | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | A. Murray | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | B. Tomic | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Haider-Maurer | 65 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | B. Tomic | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Giraldo | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
S. Giraldo | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Falla | 7 | 2 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Giraldo | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | A. Murray | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J. Nieminen | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
I. Andreev | 6 | 2 | 1r | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Nieminen | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | A. Murray | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
T. Ito | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | A. Murray | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
editarPrimera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||
8 | J. Tipsarević | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Querrey | 6 | 4 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | J. Tipsarević | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J. Chardy | 64 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Chardy | 6 | 6 | 63 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Y-H Lu | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J. Tipsarević | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
29 | J. Benneteau | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D. Tursúnov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Soeda | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Tursúnov | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | J. Benneteau | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M. Zverev | 2 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
29 | J. Benneteau | 6 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J. Tipsarević | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
12 | N. Almagro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | P. Kohlschreiber | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Ebden | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | P. Kohlschreiber | 65 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
L. Mayer | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
O. Rochus | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
L. Mayer | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Mayer | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | N. Almagro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
JI Chela | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Baghdatis | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Baghdatis | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | N. Almagro | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
P. Lorenzi | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | N. Almagro | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 8
editarPrimera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | J. Mónaco | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | G. Rufin | 2 | 6 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | J. Mónaco | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
L. Rosol | 64 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
L. Rosol | 6 | 7 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Berlocq | 4 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | J. Mónaco | 65 | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | M. Raonic | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Levine | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
PR | B. Becker | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Levine | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | M. Raonic | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R. Ramírez-Hidalgo | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | M. Raonic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | J. Mónaco | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | F. Mayer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D. Gimeno | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | F. Mayer | 6 | 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | E. Schwank | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | E. Schwank | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
I. Karlović | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | E. Schwank | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
I. Kunitsyn | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Istomin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Istomin | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Bolelli | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
editarCuartos de final | Semifinales | 'Final' | |||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Jo-Wilfried Tsonga | 1 | 7 | 7 | 66 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 3 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Juan Martín del Potro | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | David Ferrer | 6 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Andy Murray | 4 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | David Ferrer | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Nicolás Almagro | 64 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Referencias
editarEnlaces externos
editar
Predecesor: 2011 |
Torneo de Roland Garros 111° edición |
Sucesor: 2013 |
Predecesor: Abierto de Australia 2012 |
Torneos del Grand Slam Roland Garros 2012 |
Sucesor: Wimbledon 2012 |