Arthur Bernardes (entrenador)
futbolista brasileño
Arthur Bernardes Ribas da Silva Filho (nacido el 15 de mayo de 1955) es un entrenador de fútbol profesional brasileño[1], actualmente sin equipo. [2]
Arthur Bernardes | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Arthur Bernardes Ribas da Silva Filho | |
Nacimiento |
Rio de Janeiro, Brasil 15 de mayo de 1955 (69 años) | |
País | Brasil | |
Altura | 1,84 m (6′ 0″) | |
Carrera como entrenador | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut como entrenador |
1988 (Madureira Esporte Clube) | |
Part. | 799 | |
| ||
Estadísticas
editarClub | País | Año | PD | PG | PE | PP | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
América Mineiro | Brasil | 1989 | Desconocido | ||||
Atlético Mineiro | 1990-1991 | 51 | 27 | 13 | 11 | 56.03% | |
Sport Recife | 1991 | 23 | 6 | 6 | 11 | 43.13% | |
América Futebol Clube | 1992 | 26 | 5 | 14 | 7 | 53.97% | |
Fluminense | 1992 | 19 | 5 | 7 | 7 | 37.68% | |
Goiás | 1992-1993 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24.24% | |
Marília Atlético Clube | 1993 | 31 | 5 | 9 | 17 | 24.24% | |
Esporte Clube Bahia | 1994 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24.24% | |
União Madeira | Portugal | 1994-1995 | 35 | 27 | 13 | 11 | 56.03% |
Flamengo | Brasil | 1995 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24.24% |
Al-Riyadh | Arabia Saudita | 1996 | Desconocido | ||||
Al Wasl Football Club | Emiratos Árabes Unidos | 1996-1999 | 92 | 32 | 35 | 25 | 41.06% |
Dubai CSC | 1999 | Desconocido | |||||
Alianza Lima | Perú | 2000 | 56 | 17 | 17 | 22 | 42.95% |
Al-Shabab | Arabia Saudita | 2001-2002 | 37 | 24 | 9 | 4 | 42.95% |
Botafogo | Brasil | 2002 | 25 | 6 | 7 | 12 | 42.95% |
Al Wasl Football Club | Emiratos Árabes Unidos | 2003-2004 | 27 | 10 | 9 | 8 | 42.95% |
Petro Luanda | Angola | 2005 | 26 | 14 | 6 | 6 | 42.95% |
Marília Atlético Clube | Brasil | 2006 | 57 | 18 | 16 | 23 | 41.06% |
Juventude | 2007 | 19 | 6 | 2 | 11 | 42.22% | |
Jeju United | Japón | 2008-2009 | 71 | 21 | 17 | 33 | 37.56% |
Kuwait SC | Kuwait | 2010 | 23 | 7 | 6 | 10 | 42.95% |
América R-J | Brasil | 2010 | 18 | 9 | 3 | 6 | 41.06% |
Fortaleza | 2011-2012 | 47 | 30 | 9 | 8 | 42.22% | |
Khor Fakkan Club | Emiratos Árabes Unidos | 2012 | 7 | 2 | 3 | 2 | 42.95% |
Athletico Paranaense | Brasil | 2013 | 4 | 1 | 1 | 2 | 42.95% |
Gangwon Football Club | Corea del Sur | 2013-2014 | 31 | 14 | 6 | 11 | 42.95% |
Sociedade Esportiva do Gama | Brasil | 2016 | 14 | 4 | 6 | 4 | 42.95% |
Al-Mujazzal Club | Arabia Saudita | 2016 | 12 | 3 | 5 | 4 | 42.95% |
Nacional Futebol Clube | Brasil | 2017-2018 | 26 | 11 | 5 | 10 | 42.95% |
Total | 799 | 314 | 227 | 258 | 48.77% |
Palmarés
editar- Sport Recife
- Campeonato Pernambucano : 1991
- Al-Wasl
- Al Kuwait
- Supercopa de Kuwait : 2010
- Copa Federación de Kuwait : 2009-10
Referencias
editar- ↑ Xiomara Talla (5 de junio de 2023). «Alianza Lima vs Atlético Mineiro: los jugadores y técnicos que pasaron por ambos equipos». Infobae. Consultado el 18 de enero de 2024.
- ↑ GloboEsporte.com (3 de enero de 2018). «Arthur Bernardes deixa Nacional, que anuncia retorno de Sinomar Naves». Globo (en portugués). Consultado el 18 de enero de 2024.
Enlaces externos
editar- Ficha de Arthur Bernardes Ribas da Silva Filho en CeroaCero