Campeonato Europeo de Hockey sobre Hierba Masculino de 1995
campeonato de Hockey profesional
El VII Campeonato Europeo de Hockey sobre Hierba Masculino se celebró en Dublín (Irlanda), entre el 16 de agosto y el 27 de agosto de 1995, bajo la organización de la Federación Europea de Hockey (EHF) y la Federación Irlandesa de Hockey.
Campeonato Europeo de Hockey sobre Hierba EuroHockey 1995 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hockey sobre hierba | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Dublín Irlanda | ||||
Categoría | Masculina | ||||
Fecha | 16 - 27 de agosto de 1995 | ||||
Edición | VII | ||||
Organizador | EHF | ||||
Palmarés | |||||
Oro | Alemania | ||||
Plata | Países Bajos | ||||
Bronce | Inglaterra | ||||
Partidos | 42 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Grupos
editarGrupo A | Grupo B |
---|---|
Bélgica | Alemania |
Escocia | Bielorrusia |
España | Inglaterra |
Francia | Irlanda |
Gales | Polonia |
Países Bajos | Suiza |
Fase preliminar
editarGrupo A
editarEquipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Países Bajos | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | 9 |
Bélgica | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 8 |
España | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 |
Gales | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Francia | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 |
Escocia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |
- Encuentros disputados
Fecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
16.08.95 | Bélgica | 3 - 1 | ||
16.08.95 | España | 3 - 1 | ||
??.08.95 | Escocia | 1- 4 | ||
17.08.95 | España | 2 - 0 | ||
??.08.95 | Países Bajos | 6 - 1 | ||
18.08.95 | Bélgica | 3 - 1 | ||
19.08.95 | Países Bajos | 3 - 1 | ||
19.08.95 | Francia | 1 - 2 | ||
19.08.95 | Gales | 2 - 0 | ||
??.08.95 | Francia | 1 - 1 | ||
??.08.95 | Gales | 0 - 3 | ||
21.08.95 | Bélgica | 2 - 2 | ||
22.08.95 | Países Bajos | 1 - 1 | ||
22.08.95 | Escocia | 0 - 3 | ||
23.08.95 | Francia | 1 - 1 |
Grupo B
editarEquipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 3 | +20 | 8 |
Inglaterra | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | +7 | 8 |
Polonia | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 |
Irlanda | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
Suiza | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 3 |
Bielorrusia | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 2 |
- Encuentros disputados
Fecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
??.08.95 | Irlanda | 2 - 1 | ||
??.08.95 | Polonia | 3 - 2 | ||
17.08.95 | Inglaterra | 3 - 2 | ||
18.08.95 | Bielorrusia | 0 - 9 | ||
18.08.95 | Irlanda | 1 - 2 | ||
18.08.95 | Polonia | 1 - 3 | ||
??.08.95 | Alemania | 3 - 0 | ||
??.08.95 | Irlanda | 1 - 1 | ||
??.08.95 | Bielorrusia | 4 - 0 | ||
??.08.95 | Alemania | 7 - 0 | ||
22.08.95 | Inglaterra | 4 - 0 | ||
22.08.95 | Irlanda | 1 - 1 | ||
23.08.95 | Suiza | 4 - 4 | ||
23.08.95 | Polonia | 3 - 2 | ||
23.08.95 | Irlanda | 0 - 2 |
Fase final
editarSemifinales | Final | ||||||
24 / 8 / 1995 | |||||||
Países Bajos | 7 | ||||||
Bélgica | 1 | ||||||
27 / 8 / 1995 | |||||||
Países Bajos | 2(8) | ||||||
Alemania | 2(9) | ||||||
Tercer lugar | |||||||
24 / 8 / 1995 | 27 / 8 / 1995 | ||||||
Alemania | 4 | Bélgica | 1 | ||||
Inglaterra | 0 | Inglaterra | 2 |
Puestos 9º a 12º
editarFecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
??.08.95 | Francia | 2-4 | ||
??.08.95 | Suiza | 2-3 |
Puestos 5º a 8º
editarFecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
24.08.95 | España | 1-3 | ||
??.08.95 | Polonia | 3-1 |
Semifinales
editarFecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
24.08.95 | Países Bajos | ?-? | ||
24.08.95 | Alemania | ?-? |
Undécimo Puesto
editarFecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
??.08.95 | Francia | 2-2 4-5 (t. pen.) |
Noveno Puesto
editarFecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
??.08.95 | Bielorrusia | 4-2 |
Séptimo Puesto
editarFecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
27.08.95 | España | 1-2 |
Quinto Puesto
editarFecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
??.08.95 | Irlanda | 4-3 |
Tercer Puesto
editarFecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
??.08.95 | Bélgica | 1-2 |
Final
editarFecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
27.08.95 | Alemania | 2-2 9-8 (t. pen.) |
Medallero
editarAlemania | Países Bajos | Inglaterra |
Estadísticas
editarClasificación general
editar1. Alemania |
2. Países Bajos |
3. Inglaterra |
4. Bélgica |
5. Irlanda |
6. Polonia |
7. Gales |
8. España |
9. Bielorrusia |
10. Escocia |
11. Suiza |
12. Francia |
Máximos goleadores
editarJugador | Selección | Goles |
---|---|---|
Calum Giles | Inglaterra | 9 |
Christoph Bechmann | Alemania | 7 |
Andreas Becker | Alemania | 7 |
Slawomir Lukaszewski | Polonia | 7 |
Enlaces externos
editar
Predecesor: Campeonato Europeo de Hockey sobre Hierba Masculino de 1991 |
Campeonato Europeo de Hockey sobre Hierba 1995 |
Sucesor: Campeonato Europeo de Hockey sobre Hierba Masculino de 1999 |