Anexo:Campeonato de Wimbledon 2007 (individual masculino)
(Redirigido desde «Campeonato de Wimbledon 2007 Individuales Masculinos»)
Campeonato de Wimbledon 2007 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Roger Federer | ||||||||||
Subcampeón: | Rafael Nadal | ||||||||||
Resultado: | 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6, 6-2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas |
Presentación previa
editar- Defensor del título: Roger Federer
Cabezas de serie
editarA continuación se relacionan los cabezas de serie [1]. Los jugadores se muestran con la ronda en que fueron eliminados.
|
|
Sorteo
editarClave
editar- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Ronda previa
editarCuadro superior
editarSección 1
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Octavos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Gabashvili | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JM del Potro | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JM del Potro | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Sanguinetti | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | M Safin | 1 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Qureshi | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | L Childs | 3 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Qureshi | 4 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | M Safin | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | R de Voest | 65 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | M Safin | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | T Haas | (ret) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | D Tursunov | 7 | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N Almagro | 62 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | D Tursunov | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Berrer | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Berrer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Á Montañés | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | D Tursunov | 6 | 4 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | T Haas | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | T Zíb | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Hartfield | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | T Zíb | 3 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | T Haas | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Z Fleishman | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | T Haas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Octavos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J Blake | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I Andreev | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J Blake | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Pavel | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J P Guzmán | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Pavel | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J Blake | 6 | 3 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | JC Ferrero | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | G Müller | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ó Hernández | 2 | 7 | 3 | (r) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | G Müller | 4 | 4 | 7 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | JC Ferrero | 6 | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Hájek | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | JC Ferrero | 65 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | JC Ferrero | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 5 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | P Kohlschreiber | 64 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F Serra | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F Serra | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 6 | 6 | 63 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Peya | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | F González | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Falla | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Querrey | 65 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Falla | 6 | 3 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | F González | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Ginepri | 6 | 64 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | F González | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Octavos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A Roddick | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Gimelstob | 1 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A Roddick | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Udomchoke | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D Udomchoke | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A Roddick | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F Verdasco | 3 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F Verdasco | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | B Reynolds | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F Verdasco | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | D Hrbatý | 68 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A Roddick | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P-H Mathieu | 2 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | D Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Roitman | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | D Ferrer | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P-H Mathieu | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P-H Mathieu | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Štěpánek | 64 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P-H Mathieu | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | I Ljubičić | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Gicquel | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Hernych | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Hernych | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | I Ljubičić | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V Spadea | 4 | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | I Ljubičić | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Octavos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | R Gasquet | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | B Ulihrach | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | R Gasquet | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | N Mahut | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Clément | 3 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | N Mahut | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | R Gasquet | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | E R Vasselin | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Baker | 62 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | E R Vasselin | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | E R Vasselin | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | JI Chela | 63 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B Becker | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | JI Chela | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | R Gasquet | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | J-W Tsonga | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | C Moyà | 3 | 6 | 7 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Henman | 6 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T Henman | 63 | 65 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F López | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Goodall | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F López | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F López | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | J-W Tsonga | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | J-W Tsonga | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 64 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | J-W Tsonga | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N Lapentti | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N Lapentti | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | K Kim | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
editarSección 5
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Octavos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N Davydenko | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Koroliov | 612 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N Davydenko | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
C Guccione | 6 | 7 | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Bogdanovic | 62 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C Guccione | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N Davydenko | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G Monfils | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G Monfils | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T Johansson | 4 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G Monfils | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K Vliegen | 5 | 64 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K Vliegen | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | J Mónaco | 4 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N Davydenko | 65 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Baghdatis | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | D Nalbandian | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Zverev | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | D Nalbandian | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | F Dancevic | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | F Dancevic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Koubek | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | D Nalbandian | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Baghdatis | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N Devilder | 63 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Zabaleta | 7 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N Devilder | 0 | 65 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Baghdatis | 6 | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Gulbis | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Baghdatis | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Octavos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | L Hewitt | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | R Bloomfield | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | L Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G García López | 6 | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | L Hewitt | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | G Cañas | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Mirnyi | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lu Y-H | 3 | 4 | 1 | (r) | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Mirnyi | 7 | 1 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | G Cañas | 64 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I N Pastor | 63 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | G Cañas | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | L Hewitt | 68 | 62 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N Đoković | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | F Volandri | 3 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I Karlović | 6 | 64 | 63 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 64 | 7 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N Đoković | 7 | 66 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Delic | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L Dlouhý | 3 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Delic | 3 | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N Đoković | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Starace | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Octavos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T Berdych | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N Massú | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T Berdych | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Llodra | 64 | 62 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Wawrinka | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Llodra | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T Berdych | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lee H-T | 4 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee H-T | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M V Argüello | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee H-T | 7 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | A Calleri | 66 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L Horna | 2 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | A Calleri | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T Berdych | 6 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | J Björkman | 4 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | J Björkman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | F Vicente | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | J Björkman | 6 | 6 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Wang Y-T | 0 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I Kunitsyn | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Wang Y-T | 6 | 6 | 65 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | J Björkman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | W Arthurs | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | W Arthurs | 67 | 67 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | T d Bakker | 7 | 7 | 64 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | W Arthurs | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | T Robredo | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R Kendrick | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | T Robredo | 6 | 3 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Octavos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M Yuzhny | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K Pless | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M Yuzhny | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G Simon | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | M Čilić | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
G Simon | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M Yuzhny | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | J Nieminen | 5 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F Mayer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Warburg | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F Mayer | 6 | 3 | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | J Nieminen | 3 | 6 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Russell | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | J Nieminen | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M Yuzhny | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | R Söderling | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | R Söderling | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Grosjean | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Marray | 2 | 60 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Grosjean | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | R Söderling | 4 | 4 | 79 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 6 | 6 | 67 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
W Eschauer | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R R Hidalgo | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
W Eschauer | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Fish | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
editarCuartos de final | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 77 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | Juan Carlos Ferrero | 62 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Richard Gasquet | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | Andy Roddick | 6 | 6 | 62 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Richard Gasquet | 4 | 4 | 77 | 77 | 8 | |||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 79 | 4 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 67 | 6 | 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | Marcos Baghdatis | 64 | 69 | 77 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | Novak Djokovic | 7 | 711 | 63 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | Novak Djokovic | 6 | 1 | 1r | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | Tomáš Berdych | 61 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Predecesor: 2006 |
Wimbledon 121.º edición |
Sucesor: 2008 |
Predecesor: Roland Garros 2007 |
Torneos del Grand Slam Wimbledon 2007 |
Sucesor: Abierto de EE. UU. 2007 |