Campeonato de los Cuatro Continentes de Patinaje Artístico sobre Hielo de 2005
competición de patinaje artístico sobre hielo
El VII Campeonato de los Cuatro Continentes de Patinaje Artístico sobre Hielo se realizó en Gangneung (Corea del Sur) entre el 14 y el 20 de febrero de 2005. Fue organizado por la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU) y la Unión Coreana de Patinaje sobre Hielo.
Competición ISU Sénior | |||||
Datos de la competición | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 14 de febrero de 2005 – 20 de febrero de 2005 | ||||
Temporada | 2004/2005 | ||||
Sede | Gangneung (Corea del Sur) | ||||
Asociación organizadora | ISU y la Unión Coreana de Patinaje sobre Hielo | ||||
Campeones anteriores | |||||
Patinaje femenino | Yukina Ota | ||||
Patinaje masculino | Jeffrey Buttle | ||||
Patinaje de parejas | Qing Pang / Jian Tong | ||||
Danza | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | ||||
Campeones | |||||
Patinaje femenino | Fumie Suguri | ||||
Patinaje masculino | Evan Lysacek | ||||
Patinaje de parejas | Dan Zhang / Hao Zhang | ||||
Danza | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Las competiciones se efectuaron en el Centro de Hielo de Gangneung. Participaron en total 102 patinadores de 13 países.
Resultados
editarMasculino
editarPuesto | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
Evan Lysacek | Estados Unidos | 196,39 | |
Chengjiang Li | China | 194,09 | |
Daisuke Takahashi | Japón | 192,29 |
Femenino
editarPuesto | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
Fumie Suguri | Japón | 178,66 | |
Yoshie Onda | Japón | 166,80 | |
Jennifer Kirk | Estados Unidos | 148,06 |
Parejas
editarPuesto | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
Dan Zhang / Hao Zhang | China | 181,61 | |
Qing Pang / Jian Tong | China | 177,80 | |
Kathryn Orscher / Garrett Lucash | Estados Unidos | 153,05 |
Danza en hielo
editarPuesto | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
Tanith Belbin / Benjamin Agosto | Estados Unidos | 219,29 | |
Melissa Gregory / Denis Petukhov | Estados Unidos | 183,97 | |
Lydia Manon / Ryan O’Meara | Estados Unidos | 171,65 |
Medallero
editarNúm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 2 | 1 | 3 | 6 |
2 | China | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | Japón | 1 | 1 | 1 | 3 |