Challenger de Happy Valley 2016 (individual masculino)
City of Onkaparinga ATP Challenger | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Taylor Fritz | ||||||||||
Subcampeón: | Dudi Sela | ||||||||||
Resultado: | 7–6(7), 6–2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino |
Presentación previa
editarRyan Harrison fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.
Taylor Fritz derrotó en la final a Dudi Sela.
Cabezas de serie
editarCuadro final
editarSemifinales | Final | ||||||||||||
1 | Dudi Sela | 6 | 62 | 77 | |||||||||
Márton Fucsovics | 2 | 77 | 64 | ||||||||||
1 | Dudi Sela | 67 | 2 | ||||||||||
8 | Taylor Fritz | 79 | 6 | ||||||||||
8 | Taylor Fritz | 6 | 6 | ||||||||||
Q | Andrew Whittington | 0 | 2 | ||||||||||
Cuadro superior
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
1 | Dudi Sela | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Uladzimir Ignatik | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
1 | D Sela | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | D Kelly | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Dayne Kelly | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Daniel Evans | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | D Sela | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Šátral | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Peter Polansky | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Frances Tiafoe | 64 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | P Polansky | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
J Šátral | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jan Šátral | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Aleksandr Nedovyesov} | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | D Sela | 6 | 62 | 77 | ||||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 2 | 77 | 64 | |||||||||||||||||||||||
4 | Igor Sijsling | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Hiroki Moriya | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H Moriya | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Golubev | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Andrey Golubev | 79 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Brydan Klein | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
H Moriya | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Matteo Donati | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Banes | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Maverick Banes | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
6 | Grega Žemlja | 4 | 63 |
Cuadro inferior
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
8 | Taylor Fritz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Marc Polmans | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | T Fritz | 6 | 60 | 77 | ||||||||||||||||||||||
A Sarkissian | 3 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Alexander Sarkissian | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Peter Gojowczyk | 64 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | T Fritz | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | A Bolt | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | Matthew Barton | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Nils Langer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Langer | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Bolt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Alex Bolt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Alejandro González | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | T Fritz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Whittington | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | Renzo Olivo | 5 | 60 | |||||||||||||||||||||||
Dennis Novak | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
D Novak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Šetkić | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Daniel Nguyen | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aldin Šetkić | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Novak | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Whittington | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Bradley Mousley | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Laslo Djere | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B Mousley | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Whittington | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Andrew Whittington | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Bjorn Fratangelo | 3 | 6 | 3 |