Challenger de Sacramento 2013 (individual masculino)
Sacramento Challenger | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Donald Young | ||||||||||
Subcampeón: | Tim Smyczek | ||||||||||
Resultado: | 7-5, 6-3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino |
Presentación previa
editarEl estadounidense James Blake fue el campeón defensor, pero no pudo defender su título con éxito ya que se retiró del tenis.
El estadounidense Donald Young es el nuevo campeón del torneo tras derrotar a su compatriota Tim Smyczek en la final.
Cabezas de serie
editarCuadro
editar- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
Rondas finales
editarSemifinales | Final | ||||||||||||
8 | Donald Young | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Jarmere Jenkins | 2 | 2 | ||||||||||
8 | Donald Young | 7 | 6 | ||||||||||
2 | Tim Smyczek | 5 | 3 | ||||||||||
Nick Kyrgios | 3 | 1 | |||||||||||
2 | Tim Smyczek | 6 | 6 | ||||||||||
Cuadro superior
editarPrimera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
1 | D Kudla | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Alt | D Cox | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alt | D Cox | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M Reid | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Johnson | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
M Reid | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M Reid | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | D Young | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J McGee | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | C Altamirano | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
J McGee | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | D Young | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P Gojowczyk | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
8 | D Young | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | D Young | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | J Jenkins | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | M Ebden | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Krajicek | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Ebden | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R Ginepri | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
R Ginepri | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Sandgren | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Ebden | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | J Jenkins | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J-P Smith | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Jenkins | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | J Jenkins | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Evans | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
D Evans | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | R Williams | 3 | 62 |
Cuadro inferior
editarPrimera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
7 | B Klahn | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | D Kutrovsky | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | B Klahn | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B Mitchell | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
B Mitchell | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F Wolmarans | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | B Klahn | 65 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||
N Kyrgios | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | R Kendrick | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | T Kokkinakis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | T Kokkinakis | 6 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||
N Kyrgios | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N Kyrgios | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | R Ram | 64 | 62 | |||||||||||||||||||||||
N Kyrgios | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | T Smyczek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | A Kuznetsov | 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||
P Polansky | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
P Polansky | 7 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||
S Groth | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Molchanov | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S Groth | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Groth | 68 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | T Smyczek | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Dennis Nevolo | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
B Reynolds | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
B Reynolds | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | T Smyczek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Robert Noah | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | T Smyczek | 7 | 6 |