Copa Mundial de Hockey Masculino de 2010
La XII Copa Mundial de Hockey Masculino[n 1] se celebró en Nueva Delhi (India) entre el 28 de febrero y el 13 de marzo de 2010. El evento es organizado por la Federación Internacional de Hockey (FIH) y la Federación India de Hockey.
Los partidos se realizaron en el Estadio Nacional Dhyan Chand de la capital india.
Participaron en el evento 12 selecciones nacionales afiliadas a la FIH por el título mundial, cuyo anterior portador era la selección de Alemania, ganadora del Mundial de 2006. El equipo de Australia consiguió el título tras derrotar en la final al equipo alemán.
Grupos
editarGrupo A | Grupo B |
---|---|
Alemania | Australia |
Países Bajos | España |
Corea del Sur | Inglaterra |
Nueva Zelanda | Pakistán |
Canadá | India |
Argentina | Sudáfrica |
Primera fase
editarLos primeros dos de cada grupo disputan las semifinales.
Grupo A
editarEquipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 9 | +10 | 11 |
Países Bajos | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 10 |
Corea del Sur | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 10 |
Argentina | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 |
Nueva Zelanda | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 |
Canadá | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 28 | -22 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
01.03 | 16:35 | Nueva Zelanda | 3-2 | ||
01.03 | 18:35 | Alemania | 2-2 | ||
01.03 | 20:35 | Países Bajos | 3-0 | ||
03.03 | 16:35 | Canadá | 0-6 | ||
03.03 | 18:35 | Argentina | 1-2 | ||
03.03 | 20:35 | Nueva Zelanda | 1-3 | ||
05.03 | 16:35 | Corea del Sur | 1-2 | ||
05.03 | 18:35 | Países Bajos | 6-0 | ||
05.03 | 20:35 | Alemania | 4-3 | ||
07.03 | 16:35 | Corea del Sur | 9-2 | ||
07.03 | 18:35 | Nueva Zelanda | 0-1 | ||
07.03 | 20:35 | Alemania | 2-2 | ||
09.03 | 16:35 | Alemania | 5-2 | ||
09.03 | 18:35 | Países Bajos | 1-2 | ||
09.03 | 20:35 | Canadá | 2-4 |
- (¹) – Hora local de Nueva Delhi (UTC +5:30)
Grupo B
editarEquipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | +17 | 12 |
Inglaterra | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 | +5 | 12 |
España | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 9 |
India | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 4 |
Sudáfrica | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 28 | -15 | 4 |
Pakistán | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 |
- Resultados
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
28.02 | 16:35 | Sudáfrica | 2-4 | ||
28.02 | 18:35 | Australia | 2-3 | ||
28.02 | 20:35 | Pakistán | 1-4 | ||
02.03 | 16:35 | Sudáfrica | 4-6 | ||
02.03 | 18:35 | Pakistán | 2-1 | ||
02.03 | 20:35 | India | 2-5 | ||
04.03 | 16:35 | Sudáfrica | 0-12 | ||
04.03 | 18:35 | Inglaterra | 5-2 | ||
04.03 | 20:35 | España | 5-2 | ||
06.03 | 16:35 | Australia | 2-0 | ||
06.03 | 18:35 | Sudáfrica | 4-3 | ||
06.03 | 20:35 | Inglaterra | 3-2 | ||
08.03 | 16:35 | España | 2-0 | ||
08.03 | 18:35 | Australia | 2-1 | ||
08.03 | 20:35 | Sudáfrica | 3-3 |
- (¹) – Hora local de Nueva Delhi (UTC +5:30)
Fase final
editarPartidos de posición
editar- Undécimo puesto
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
11.03 | 15:35 | Canadá | 3-2 |
- Noveno puesto
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
12.03 | 15:35 | Nueva Zelanda | 4-4 (5-4 t.p.) |
- (t.p.) – Tiros penalty-strokes
- Séptimo puesto
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
12.03 | 18:05 | Argentina | 4-2 |
- Quinto puesto
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
12.03 | 20:35 | Corea del Sur | 0-2 |
Semifinales
editarFecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
11.03 | 18:05 | Alemania | 4-1 | ||
11.03 | 20:35 | Países Bajos | 1-2 |
- (¹) – Hora local de Nueva Delhi (UTC +5:30)
Tercer puesto
editarFecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
13.03 | 15:35 | Inglaterra | 3-4 |
Final
editarFecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
13.03 | 18:05 | Alemania | 1-2 |
- (¹) – Hora local de Nueva Delhi (UTC +5:30)
Medallero
editarAustralia | Alemania | Países Bajos |
Estadísticas
editarClasificación general
editar1. Australia |
2. Alemania |
3. Países Bajos |
4. Inglaterra |
5. España |
6. Corea del Sur |
7. Argentina |
8. India |
9. Nueva Zelanda |
10. Sudáfrica |
11. Canadá |
12. Pakistán |
Máximos goleadores
editarPuesto | Nombre | País | Goles |
---|---|---|---|
1 | Luke Doerner | Australia | 8 |
2 | Taeke Taekema | Países Bajos | 8 |
3 | Ashley Jackson | Inglaterra | 7 |
4 | Glenn Turner | Australia | 6 |
5 | Jamie Dwyer | Australia | 5 |
Notas
editar- ↑ Denominada Copa Mundial de Hockey sobre Hierba en España, Copa Mundial de Hockey sobre Pasto en México y Copa Mundial de Hockey sobre Césped en Argentina, Chile y otros países de Hispanoamérica.
Enlaces externos
editar- Resultados oficiales (en inglés).
Predecesor: Mönchengladbach 2006 |
Copa Mundial de Hockey Masculino XII edición |
Sucesor: La Haya 2014 |