Anexo:Jugadores con más robos en un partido de la NBA
Esta es una lista completa de los jugadores de la National Basketball Association (NBA) que han logrado 9 o más robos en un partido.
50 jugadores diferentes han logrado 9 o más robos en un partido. Esto ha ocurrido 71 veces en total en la historia de la NBA.
Allen Iverson es el único jugador en lograr 9 o más robos en un partido de playoffs.
La National Basketball Association (NBA) no registró los robos hasta la temporada 1973-74.
^ | Jugador activo en la NBA |
* | Miembro del Basketball Hall of Fame |
Ocurrió en un partido de playoffs |
Robos | Jugador | Equipo | Fecha | Oponente | Resultado | Minutos jugados | Puntos | Rebotes | Asistencias | Triple-doble | Lidero la liga en robos | Notas | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Larry Kenon | San Antonio Spurs | 26 de diciembre de 1976 | Kansas City Kings | 110–105 | 44 | 29 | 15 | 4 | Si | No | ||
11 | Kendall Gill | New Jersey Nets | 3 de abril de 1999 | Miami Heat | 88–77 | 40 | 15 | 10 | 3 | Si | Si | Robos por cuarto de 0, 5, 3 y 3. No robo balones en el primer cuarto. | [1] |
10 | Jerry West* | Los Angeles Lakers | 7 de diciembre de 1973 | Seattle SuperSonics | 111–115 | 37 | 27 | 5 | 5 | No | No | 6 robos en la primera parte; 4 robos en la segunda parte. | |
10 | Larry Steele | Portland Trail Blazers | 16 de noviembre de 1974 | Los Angeles Lakers | 112–99 | 44 | 12 | 11 | 9 | Si | No | ||
10 | Fred Brown | Seattle SuperSonics | 3 de diciembre de 1976 | Philadelphia 76ers | 121–112 | 29 | 3 | 7 | No | No | 8 robos en una parte, igualo el récord de la NBA. | ||
10 | Gus Williams | Seattle SuperSonics | 22 de febrero de 1978 | New Jersey Nets | 94–83 | 42 | 31 | 4 | 4 | No | No | ||
10 | Eddie Jordan | New Jersey Nets | 23 de marzo de 1979 | Philadelphia 76ers | 98–110 | 39 | 13 | 1 | 1 | No | No | ||
10 | Johnny Moore | San Antonio Spurs | 6 de marzo de 1985 | Indiana Pacers | 108–102 | 35 | 16 | 7 | 8 | No | No | ||
10 | Lafayette Lever | Denver Nuggets | 9 de marzo de 1985 | Indiana Pacers | 126–116 | 31 | 13 | 4 | 15 | Si | No | 8 robos en el tercer cuarto, estableció el récord de la NBA; 8 robos en la segunda parte, igualó el récord de la NBA. | |
10 | Clyde Drexler* | Portland Trail Blazers | 10 de enero de 1986 | Milwaukee Bucks | 89–95 | 42 | 26 | 9 | 11 | Si | No | [2] | |
10 | Alvin Robertson | San Antonio Spurs | 18 de febrero de 1986 | Phoenix Suns | 120–114 | 36 | 20 | 11 | 10 | Si | Si | Segundo cuádruple-doble en la historia de la NBA; Único cuádruple-doble con robos. | [3] |
10 | Alvin Robertson (2) | San Antonio Spurs | 22 de noviembre de 1986 | Los Angeles Clippers | 109–102 | 39 | 30 | 5 | 6 | No | Si | [4] | |
10 | Ron Harper | Cleveland Cavaliers | 10 de marzo de 1987 | Philadelphia 76ers | 91–100 | 44 | 28 | 5 | 7 | No | No | Récord de rookie en un partido. Cinco robos en ambas partes. | [5] |
10 | Michael Jordan* | Chicago Bulls | 29 de enero de 1988 | New Jersey Nets | 120–93 | 27 | 32 | 1 | 4 | No | Si | 6 robos en el tercer cuarto. Salió del partido debido a la cómoda ventaja de los Bulls. | [6] |
10 | Alvin Robertson (3) | San Antonio Spurs | 11 de enero de 1989 | Houston Rockets | 117–122 | 44 | 20 | 5 | 7 | No | No | Tiempo extra. | [7] |
10 | Alvin Robertson (4) | Milwaukee Bucks | 19 de noviembre de 1990 | Utah Jazz | 114–104 | 39 | 16 | 3 | 9 | No | Si | [8] | |
10 | Kevin Johnson | Phoenix Suns | 9 de diciembre de 1993 | Washington Bullets | 114–95 | 38 | 17 | 3 | 13 | Si | No | [9] | |
10 | Clyde Drexler* (2) | Houston Rockets | 1 de noviembre de 1996 | Sacramento Kings | 96–85 | 42 | 25 | 10 | 9 | Si | No | 8 robos en la segunda parte, igualo el récord de la NBA. Primer partido de la temporada. | [10] |
10 | Mookie Blaylock | Atlanta Hawks | 14 de abril de 1998 | Philadelphia 76ers | 95–94 | 44 | 14 | 8 | 11 | Si | Si | [11] | |
10 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | 13 de mayo de 1999 | Orlando Magic | 97–85 | 43 | 33 | 5 | 5 | No | – | Robos cuartales de 3, 3, 3 y 1. | [12] |
10 | Michael Finley | Dallas Mavericks | 23 de enero de 2001 | Philadelphia 76ers | 98–114 | 45 | 27 | 6 | 7 | No | No | 8 robos en la primera parte, igualo el récord de la NBA. 5 robos en el primer cuarto. | [13] |
10 | Brandon Roy | Portland Trail Blazers | 24 de enero de 2009 | Washington Wizards | 100–87 | 39:04 | 22 | 5 | 7 | No | No | Robos cuartales de 3, 2, 2 y 3. | [14] |
10 | Draymond Green^ | Golden State Warriors | 10 de febrero de 2017 | Memphis Grizzlies | 122–107 | 38 | 4 | 12 | 10 | Yes | Yes | Primer jugador en la historia de la NBA en lograr 10 robos y 5 tapones en un partido. Primer triple doble sin lograr 10 puntos. | |
10 | Lou Williams | Los Angeles Clippers | 30 de enero de 2018 | Utah Jazz | 113–125 | 40 | 31 | 2 | 7 | No | No | Primer jugador en la historia en lograr 30 puntos, 10 robos y 7 asistencias.}} | |
10 | T. J. McConnell^ | Indiana Pacers | 3 de marzo de 2021 | Cleveland Cavaliers | 114–111 | 36 | 16 | 4 | 13 | Yes | No | [15] | |
9 | Calvin Murphy* | Houston Rockets | 14 de diciembre de 1973 | Boston Celtics | 106–114 | 43 | 21 | 2 | 10 | No | No | ||
9 | Larry Steele (2) | Portland Trail Blazers | 5 de marzo de 1974 | Los Angeles Lakers | 107–102 | 40 | 15 | 5 | 10 | No | Si | ||
9 | Rick Barry* | Golden State Warriors | 29 de octubre de 1974 | Buffalo Braves | 130–101 | 43 | 30 | 10 | 11 | Si | Si | ||
9 | Slick Watts | Seattle SuperSonics | 23 de febrero de 1975 | Philadelphia 76ers | 100–114 | 13 | 14 | No | No | Salió del partido por acumulación de faltas. | |||
9 | Larry Steele (3) | Portland Trail Blazers | 7 de marzo de 1975 | Phoenix Suns | 120–98 | 39 | 12 | 5 | 5 | No | No | ||
9 | Larry Steele (4) | Portland Trail Blazers | 14 de marzo de 1976 | Detroit Pistons | 114–103 | 40 | 22 | 7 | 8 | No | No | ||
9 | Quinn Buckner | Milwaukee Bucks | 2 de enero de 1977 | Indiana Pacers | 109–116 | 33 | 16 | 7 | 7 | No | No | Como rookie. Los Bucks obtuvieron 21 robos. | |
9 | Slick Watts (2) | Seattle SuperSonics | 27 de marzo de 1977 | Phoenix Suns | 100–121 | 36 | 14 | 3 | 8 | No | No | ||
9 | Earl Tatum | Detroit Pistons | 28 de noviembre de 1978 | Los Angeles Lakers | 105–103 | 33 | 19 | 2 | 2 | No | No | ||
9 | Gus Williams (2) | Seattle SuperSonics | 23 de enero de 1979 | Washington Bullets | 103–100 | 37 | 24 | 7 | 6 | No | No | 8 robos en la segunda parte, igualo el récord de la NBA. | |
9 | Ron Lee | Detroit Pistons | 16 de marzo de 1980 | Houston Rockets | 99–102 | 42 | 20 | 5 | 6 | No | No | Lee disparó 6-12 desde la línea de triples, igualo el récord de la NBA de triples intentados en ese momento. | |
9 | Dudley Bradley | Indiana Pacers | 10 de noviembre de 1980 | Utah Jazz | 106–108 | 39 | 14 | 2 | 6 | No | No | 8 robos en la segunda parte, igualo el récord de la NBA. Seis robos en el último cuarto. | |
9 | Dudley Bradley (2) | Indiana Pacers | 29 de noviembre de 1980 | Cleveland Cavaliers | 117–101 | 28 | 11 | 0 | 2 | No | No | Cinco robos en el último cuarto. | |
9 | Micheal Ray Richardson | New York Knicks | 23 de diciembre de 1980 | Chicago Bulls | 114–117 | 44 | 19 | 6 | 6 | No | No | ||
9 | Johnny High | Phoenix Suns | 28 de enero de 1981 | Washington Bullets | 98–108 | 26 | 11 | 4 | 2 | No | No | ||
9 | Magic Johnson* | Los Angeles Lakers | 6 de noviembre de 1981 | Phoenix Suns | 99–101 | 40 | 11 | 7 | 16 | No | Si | 5 robos en una parte; 4 robos en la otra parte. | |
9 | Jack Sikma | Seattle SuperSonics | 27 de enero de 1982 | Kansas City Kings | 110–103 | 20 | 9 | No | No | ||||
9 | Rickey Green | Utah Jazz | 10 de noviembre de 1982 | Denver Nuggets | 125–119 | 45 | 24 | 5 | 11 | No | No | ||
9 | Rickey Green (2) | Utah Jazz | 27 de noviembre de 1982 | Philadelphia 76ers | 113–126 | 44 | 26 | 7 | 12 | No | No | ||
9 | Micheal Ray Richardson (2) | Golden State Warriors | 5 de febrero de 1983 | San Antonio Spurs | 106–102 | 42 | 10 | 5 | 11 | No | Si | ||
9 | Darwin Cook | New Jersey Nets | 3 de diciembre de 1983 | Portland Trail Blazers | 122–128 | 44 | 17 | 2 | 6 | No | No | Tiempo extra. Salió del partido por acumulación de faltas. | |
9 | Gus Williams (3) | Washington Bullets | 30 de octubre de 1984 | Atlanta Hawks | 119–104 | 39 | 23 | 5 | 9 | No | No | ||
9 | Johnny Moore (2) | San Antonio Spurs | 8 de enero de 1985 | Golden State Warriors | 139–94 | 36 | 26 | 11 | 13 | Si | No | ||
9 | Larry Bird* | Boston Celtics | 18 de febrero de 1985 | Utah Jazz | 110–94 | 33 | 30 | 12 | 10 | Si | No | No jugó el último cuarto debido a la ventaja de los Celtics de 22 puntos. | |
9 | Micheal Ray Richardson (3) | New Jersey Nets | 30 de octubre de 1985 | Indiana Pacers | 147–138 | 54 | 38 | 11 | 11 | Si | No | Tres tiempos extras. | |
9 | Maurice Cheeks | Philadelphia 76ers | 5 de enero de 1987 | Los Angeles Clippers | 108–102 | 42 | 22 | 3 | 10 | No | No | 7 robos en una parte. | [16] |
9 | T.R. Dunn | Denver Nuggets | 6 de enero de 1988 | New Jersey Nets | 98–93 | 32 | 2 | 5 | 3 | No | No | No empezó el partido. Su compañero de equipo Lafayette Lever obtuvo ocho robos en ese mismo partido. | [17] |
9 | Michael Jordan* (2) | Chicago Bulls | 9 de noviembre de 1988 | Boston Celtics | 110–104 | 42 | 52 | 3 | 2 | No | No | 8 robos en la primera parte, igualo el récord de la NBA. | [18] |
9 | Hersey Hawkins | Philadelphia 76ers | 25 de enero de 1991 | Boston Celtics | 116–94 | 41 | 38 | 8 | 6 | No | No | [19] | |
9 | John Stockton* | Utah Jazz | 12 de febrero de 1991 | Houston Rockets | 113–92 | 35 | 19 | 3 | 11 | No | No | [20] | |
9 | Michael Adams | Washington Bullets | 1 de noviembre de 1991 | Indiana Pacers | 109–103 | 42 | 23 | 4 | 13 | No | No | Primer partido de la temporada. | [21] |
9 | Doc Rivers | Los Angeles Clippers | 6 de noviembre de 1991 | Phoenix Suns | 111–87 | 18 | 5 | 1 | 5 | No | No | 7 robos en una parte. | [22] |
9 | Michael Jordan* (3) | Chicago Bulls | 2 de abril de 1993 | New Jersey Nets | 118–105 | 38 | 40 | 7 | 7 | No | Si | [23] | |
9 | Lafayette Lever (2) | Dallas Mavericks | 10 de febrero de 1994 | Washington Bullets | 87–77 | 34 | 4 | 7 | 3 | No | No | [24] | |
9 | Scottie Pippen* | Chicago Bulls | 8 de marzo de 1994 | Atlanta Hawks | 116–95 | 42 | 39 | 6 | 10 | No | No | [25] | |
9 | Eric Murdock | Milwaukee Bucks | 2 de abril de 1994 | Washington Bullets | 96–104 | 37 | 18 | 5 | 7 | No | No | [26] | |
9 | Mookie Blaylock (2) | Atlanta Hawks | 17 de febrero de 1997 | Houston Rockets | 98–127 | 34 | 18 | 0 | 5 | No | Si | [27] | |
9 | Doug Christie | Toronto Raptors | 25 de febrero de 1997 | Denver Nuggets | 124–122 | 46 | 27 | 5 | 3 | No | No | Tiempo extra. | [28] |
9 | Eddie Jones | Charlotte Hornets | 4 de noviembre de 1999 | Indiana Pacers | 98–89 | 36 | 22 | 3 | 3 | No | Si | [29] | |
9 | Paul Pierce | Boston Celtics | 3 de diciembre de 1999 | Miami Heat | 96–84 | 38 | 26 | 5 | 4 | No | No | 6 robos en el primer cuarto; 7 en la primera parte. | [30] |
9 | Allen Iverson (2) | Philadelphia 76ers | 19 de marzo de 2000 | Orlando Magic | 89–85 | 42 | 18 | 3 | 10 | No | No | 7 robos en la segunda parte. | [31] |
9 | Andre Miller | Cleveland Cavaliers | 15 de diciembre de 2001 | Philadelphia 76ers | 91–94 | 44 | 14 | 4 | 22 | No | No | 6 robos en la segunda parte. | [32] |
9 | Allen Iverson (3) | Philadelphia 76ers | 20 de diciembre de 2002 | Los Angeles Lakers | 107–104 | 48 | 32 | 2 | 5 | No | Si | Tiempo extra. | [33] |
9 | Dirk Nowitzki^ | Dallas Mavericks | 7 de marzo de 2004 | Houston Rockets | 98–101 | 45 | 18 | 1 | 1 | No | No | [34] | |
9 | Rafer Alston | Houston Rockets | 10 de febrero de 2007 | Charlotte Bobcats | 104–83 | 41:13 | 14 | 1 | 8 | No | No | 8 robos en la segunda parte, igualo el récord de la NBA. | [35] |
9 | Chris Paul^ | New Orleans Hornets | 20 de febrero de 2008 | Dallas Mavericks | 104–93 | 40:38 | 31 | 5 | 11 | No | Si | Siete robos en la primera parte. | [36] |
9 | Mario Chalmers | Miami Heat | 5 de noviembre de 2008 | Philadelphia 76ers | 106–83 | 30:32 | 6 | 4 | 6 | No | No | Como rookie. Chalmers superó al equipo contrario en robos, 9-8. | [37] |
9 | John Wall^ | Washington Wizards | 2 de noviembre de 2010 | Philadelphia 76ers | 116–115 | 44:48 | 29 | 2 | 13 | No | No | Como rookie. Tiempo extra. Siete robos en la segunda parte. | [38] |
9 | Michael Carter-Williams^ | Philadelphia 76ers | 30 de octubre de 2013 | Miami Heat | 114–110 | 36:10 | 22 | 7 | 12 | No | No | Como rookie. Debut en la NBA. Más robos en un debut en la NBA. | [39] |
Véase también
editarReferencias
editar- ↑ «Miami Heat at New Jersey Nets Box Score, April 3, 1999». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Portland Trail Blazers at Milwaukee Bucks Box Score, January 10, 1986». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Phoenix Suns at San Antonio Spurs Box Score, February 18, 1986». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «San Antonio Spurs at Los Angeles Clippers Box Score, November 22, 1986». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Philadelphia 76ers at Cleveland Cavaliers Box Score, March 10, 1987». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «New Jersey Nets at Chicago Bulls Box Score, January 29, 1988». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Houston Rockets at San Antonio Spurs Box Score, January 11, 1989». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Utah Jazz at Milwaukee Bucks Box Score, November 19, 1990». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Washington Bullets at Phoenix Suns Box Score, December 9, 1993». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Sacramento Kings at Houston Rockets Box Score, November 1, 1996». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Philadelphia 76ers at Atlanta Hawks Box Score, April 14, 1998». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Orlando Magic at Philadelphia 76ers Box Score, May 13, 1999». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Philadelphia 76ers at Dallas Mavericks Box Score, January 23, 2001». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Washington Wizards at Portland Trail Blazers Box Score, January 24, 2009». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ T. J. McConnell logró 9 robos en la primera mitad, récord de la NBA.
- ↑ «Los Angeles Clippers at Philadelphia 76ers Box Score, January 5, 1987». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Denver Nuggets at New Jersey Nets Box Score, January 6, 1988». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Chicago Bulls at Boston Celtics Box Score, November 9, 1988». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Boston Celtics at Philadelphia 76ers Box Score, January 25, 1991». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Houston Rockets at Utah Jazz Box Score, February 12, 1991». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Washington Bullets at Indiana Pacers Box Score, November 1, 1991». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Phoenix Suns at Los Angeles Clippers Box Score, November 6, 1991». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «New Jersey Nets at Chicago Bulls Box Score, April 2, 1993». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Washington Bullets at Dallas Mavericks Box Score, February 10, 1994». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Atlanta Hawks at Chicago Bulls Box Score, March 8, 1994». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Milwaukee Bucks at Washington Bullets Box Score, April 2, 1994». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Atlanta Hawks at Houston Rockets Box Score, February 17, 1997». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Toronto Raptors at Denver Nuggets Box Score, February 25, 1997». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Indiana Pacers at Charlotte Hornets Box Score, November 4, 1999». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Miami Heat at Boston Celtics Box Score, December 3, 1999». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Orlando Magic at Philadelphia 76ers Box Score, March 19, 2000». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Philadelphia 76ers at Cleveland Cavaliers Box Score, December 15, 2001». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Los Angeles Lakers at Philadelphia 76ers Box Score, December 20, 2002». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Dallas Mavericks at Houston Rockets Box Score, March 7, 2004». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Charlotte Bobcats at Houston Rockets Box Score, February 10, 2007». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Dallas Mavericks at New Orleans Hornets Box Score, February 20, 2008». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Philadelphia 76ers at Miami Heat Box Score, November 5, 2008». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Philadelphia 76ers at Washington Wizards Box Score, November 2, 2010». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.
- ↑ «Miami Heat at Philadelphia 76ers Box Score, October 30, 2013». basketball-reference.com (en inglés). Sports Reference LLC. Consultado el 20 de mayo de 2014.