Estación de Hostalrich
Hostalrich[1] (en catalán y según Adif Hostalric) es una estación ferroviaria situada en el municipio español de Hostalrich, en la provincia de Gerona, comunidad autónoma de Cataluña. Dispone de servicios Regionales de la línea R11, en la línea Cerbere/Portbou - Barcelona Sants y unas pocas circulaciones al día de la línea R2 Nord, en dirección Aeropuerto.
Hostalrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 41°44′52″N 2°37′53″E / 41.747833333333, 2.6314527777778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Hostalrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona ATM | 5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de la estación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud | 85 metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 79107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º de andenes | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º de vías | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietario | Adif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | Renfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tráfico actual | Ver salidas y llegadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios detallados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media distancia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cercanías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema de vías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situación ferroviaria
editarLa estación se encuentra en el punto kilométrico 64,4 de la línea férrea Barcelona-Cerbère en su sección entre Barcelona y Massanet a 85 metros de altitud.[2] El tramo es de vía doble y está electrificado.
Historia
editarLa estación fue inaugurada el 27 de agosto de 1860 con la puesta en marcha del tramo Granollers - Empalme (situado en Massanet) siendo este último punto el lugar en el que se unieron el trazado por el interior por Granollers con el trazado por la costa que prolongaba la línea Barcelona-Mataró.[3] Las obras y explotación inicial corrieron a cargo de la Compañía de los Caminos de Hierro de Barcelona a Granollers también llamada Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de Barcelona.[3] Varias fusiones y uniones empresariales tan habituales en el ferrocarril de finales del siglo XIX hicieron que la estación pasara por diferentes manos hasta recalar en TBF en 1875 que aglutinó varias de las pequeñas compañías de la época que operaban en la zona de Cataluña. En 1889, TBF acordó fusionarse con la poderosa MZA, dicha fusión se mantuvo hasta que en 1941 la nacionalización del ferrocarril en España supuso la desaparición de todas las compañías privadas existentes y la creación de RENFE.
Desde el 31 de diciembre de 2004 Renfe Operadora explota la línea mientras que Adif es la titular de las instalaciones ferroviarias.
La estación
editarSe encuentra al norte del municipio. Cuenta con dos vías generales (vías 1 y 2) y dos andenes laterales cubiertos parcialmente con marquesinas. En el exterior hay un aparcamiento habilitado.
Servicios ferroviarios
editarMedia Distancia
editarGracias sus trenes Regionales Renfe presta servicios de Media Distancia cuyos destinos principales son Barcelona, Portbou y Cerbère.
Línea MD | Trenes | Origen/Destino | Destino/Origen | Equivalente Rodalies de Catalunya | |
---|---|---|---|---|---|
33 | Regional | Barcelona | Portbou Cerbère |
Cercanías
editarForma parte de la línea R2 norte de Cercanías Barcelona operadas por Renfe.
<< cabecera | < estación | línea | estación > | cabecera >> |
---|---|---|---|---|
Rodalies de Catalunya de Renfe | ||||
Aeropuerto | Riells y Viabrea-Breda | Massanet-Massanas |
Referencias
editar- ↑ Boletín Oficial del Estado - Ministerio de Fomento
- ↑ Hostalrich (Apd.) Euroferroviarios
- ↑ a b Barcelona a Mataró (Port Bou y Cerbère) Spanishrailway
Enlaces externos
editar- Media Distancia Cataluña en la web de Renfe.
- Cercanías Barcelona en la web de Renfe.