Juan Fernando Garro
futbolista argentino
Juan Fernando Garro (Tunuyán, 24 de noviembre de 1992) es un futbolista argentino. Juega de delantero y su equipo actual es el Club Deportivo Palestino de la Primera División de Chile.
Juan Garro | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Juan Fernando Garro | |
Nacimiento |
Tunuyán, Mendoza, Argentina 24 de noviembre de 1992 (31 años) | |
País | Argentina | |
Nacionalidad(es) | Argentino | |
Altura | 1,79 m (5′ 10″) | |
Peso | 68 kg (150 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2011 (Godoy Cruz) | |
Club | Palestino | |
Liga | Primera División de Chile | |
Posición | Delantero | |
Trayectoria | ||
| ||
Estadísticas
editarClub | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) |
Torneos internacionales(2) |
Total(3) | Media goleadora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | ||||
Godoy Cruz Argentina |
1.ª | 2011 | 1 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
2011-12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10 | 2 | 0 | 0,20 | ||||
2012-13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
2013-14 | 8 | 1 | 0 | — | — | 8 | 1 | 0 | 0,12 | ||||||
2014 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | ||
2015 | 22 | 7 | 3 | — | — | 22 | 7 | 3 | 0,31 | ||||||
2016 | 6 | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
2016-17 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 24 | 6 | 2 | 0,26 | ||
2017-18 | 19 | 5 | 3 | — | — | 19 | 8 | 10 | 0,25 | ||||||
Total club | 84 | 17 | 9 | 6 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 102 | 21 | 9 | 0,19 | ||
Huracán | 1.ª | 2018-19 | 16 | 1 | 0 | — | — | 16 | 1 | 0 | 0,06 | ||||
2019-20 | 11 | 0 | 0 | — | — | 11 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
2020-21 | 9 | 1 | 2 | — | — | 9 | 1 | 2 | 0,11 | ||||||
2021 | 11 | 2 | 1 | — | — | 11 | 2 | 1 | 0,18 | ||||||
2023 | 9 | 1 | 0 | — | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0,15 | ||||
Total club | 56 | 5 | 3 | — | 4 | 1 | 0 | 60 | 6 | 3 | 0,10 | ||||
Newells | 1.ª | 2021 | 18 | 2 | 3 | — | — | 18 | 2 | 3 | 0,11 | ||||
2022 | 33 | 4 | 3 | — | — | 33 | 4 | 3 | 0,12 | ||||||
Total club | 51 | 6 | 6 | — | — | 51 | 6 | 6 | 0,11 | ||||||
PAS Giannina | 1.ª | 2023-24 | 13 | 1 | 1 | — | — | 13 | 1 | 1 | 0,07 | ||||
Total club | 13 | 1 | 1 | — | — | 13 | 1 | 1 | 0,07 | ||||||
Palestino | 1.ª | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Total carrera | 204 | 29 | 19 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 226 | 34 | 19 | 0,15 |
Referencias
editarEnlaces externos
editar- Ficha en BDFA
- Ficha ESPN (Estadísticas)