Mariano Berriex
futbolista argentino
Mariano Román Berriex (Quilmes, Argentina, 29 de abril de 1989) es un futbolista argentino.
Mariano Berriex | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Mariano Román Berriex | |
Apodo(s) | Nano | |
Nacimiento |
Quilmes, Argentina 29 de abril de 1989 (35 años) | |
Nacionalidad(es) | 🇦🇷🇭🇷 | |
Altura | 1,82 m (6′ 0″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2009 (Independiente) | |
Club | Real Potosí | |
Liga | Primera División de Bolivia | |
Posición | Volante ofensivo/Delantero | |
Clubes
editarClub | País | Año |
---|---|---|
Independiente | Argentina | 2009-2010 |
Ñublense | Chile | 2010 |
Deportes Concepción | Chile | 2011 |
Unión Temuco | Chile | 2012-2013 |
Deportes Temuco | Chile | 2013-2014 |
AO Trachones Alimos | Grecia | 2015 |
Rangers | Chile | 2015-2016 |
Aris Limassol FC | Chipre | 2016 |
Ubon UMT United FC | Tailandia | 2017 |
Sisaket FC | Tailandia | 2017 |
PS TIRA | Indonesia | 2018 |
Real Potosí | Bolivia | 2019-2020 |
Estadísticas
editarCcClub | Div | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) |
Total | Media goleadora(2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||||
Ñublense Chile | |||||||||||||||
1ª | 2010 | 16 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0.06 | |||||||
Total club | 16 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0.06 | ||||||||
Deportes Concepción Chile | |||||||||||||||
2ª | 2011 | 37 | 6 | 2 | 0 | 39 | 6 | 0.15 | |||||||
Total club | 37 | 6 | 2 | 0 | 39 | 6 | 0.15 | ||||||||
Unión Temuco Chile | |||||||||||||||
2ª | 2012 | 33 | 4 | 5 | 1 | 38 | 5 | 0.13 | |||||||
2013 | 11 | 1 | - | - | 11 | 1 | 0.09 | ||||||||
Total club | 44 | 5 | 5 | 1 | 49 | 6 | 0.12 | ||||||||
Deportes Temuco Chile | |||||||||||||||
2ª | 2013/14 | 20 | 3 | 7 | 0 | 27 | 3 | 0.11 | |||||||
Total club | 20 | 3 | 7 | 0 | 27 | 3 | 0.11 | ||||||||
AO Trachones Alimos Grecia | |||||||||||||||
2ª | 2014/15 | 19 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0.20 | |||||||
Total club | 19 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0.20 | ||||||||
Rangers Chile | |||||||||||||||
2ª | 2015/16 | 18 | 1 | 5 | 1 | 23 | 2 | 0.09 | |||||||
Total club | 18 | 1 | 5 | 1 | 23 | 2 | 0.09 | ||||||||
Aris de Limassol Chipre | |||||||||||||||
1ª | 2016/17 | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0.00 | |||||||
Total club | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | ||||||||
Total carrera | 189 | 25 | 22 | 2 | 181 | 22 | 0.12 | ||||||||
Controversias
editarEn abril de 2022, fue acusado por su expareja de haber secuestrado a sus dos hijos en común por el periodo de un año. El 27 de abril de 2021, Berriex habría estado esperando a sus hijos afuera de la escuela donde estos estudiaban, sin haber aparecido nunca más, teniendo la custodia de los niños la madre de estos. Berriex no contestó más el teléfono.[1][2][3]
Referencias
editar- ↑ «Acusan a un futbolista argentino de secuestrar a sus dos hijos: “Es un fantasma” | Policiales». Los Andes. Consultado el 5 de agosto de 2022.
- ↑ «Acusan a ex futbolista de secuestrar a sus propios hijos». Lmneuquen.com. Consultado el 5 de agosto de 2022.
- ↑ «Pedido de ayuda: denuncian que el futbolista argentino Mariano Román se escapó con sus dos hijos». GENTE Online. Consultado el 5 de agosto de 2022.
Enlaces externos
editar- Ficha en BDFA
- Ficha en Ceroacero (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- Ficha en Mismarcadores.com