Snap!
Snap! es un proyecto alemán de eurodance creado en 1989 por los productores Michael Münzing y Luca Anzilotti. Se hizo famoso alcanzando números uno mundiales con sencillos como "Rhythm is a Dancer" y "The Power".
Snap! | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Origen | Fráncfort, Alemania | |
Estado | Activo | |
Información artística | ||
Género(s) |
Eurodance Música electrónica Hip House | |
Período de actividad |
1989 - 1996 2000 2002 - presente | |
Discográfica(s) | Logic Records, Arista, Hard2Beat Records | |
Artistas relacionados | Panjabi MC, 16 Bit, Off | |
Web | ||
Sitio web | Sitio Web Oficial | |
Miembros | ||
Michael Münzing Luca Anzilotti Loc | ||
Exmiembros | ||
Turbo B Jocelyn Brown Jackie Harris Penny Ford Thea Austin Niki Haris Summer (Paula Brown) | ||
Discografía
editarÁlbumes
editarAño | Título | Posiciones en las listas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK[1] | USA | ALE | SUE | |||||||||
1990 | World Power | 10 | 30 | 7 | 20 | |||||||
1992 | The Madman's Return | 8 | 121 | 3 | 21 | |||||||
1995 | Welcome to Tomorrow | 69 | — | 10 | — | |||||||
1996 | Snap! Attack: The Best of Snap! | 47 | — | 14 | 55 | |||||||
2003 | The Cult of Snap! | — | — | 43 | 47 | |||||||
2009 | The Power Greatest Hits | 76;[2] | ; | |||||||||
"—" indica que no entró en las listas. |
Sencillos
editarAño | Título | Posiciones en las listas | Integrantes de la banda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Singles Chart[1] | EE. UU. | ALE | SUE | |||||||||
1990 | "The Power" | 1 | 2 | 2 | 3 | Turbo B, Penny Ford, Jackie Harris | ||||||
"Ooops Up" | 5 | 35 | 2 | 2 | Turbo B, Penny Ford | |||||||
"Cult of Snap" | 8 | — | 3 | 12 | ||||||||
"Mary Had a Little Boy" | 8 | — | 4 | 7 | ||||||||
1991 | "Mega Mix" | 10 | — | 15 | 17 | |||||||
"Colour of Love" | 54 | — | 9 | 6 | ||||||||
1992 | "Rhythm Is a Dancer" | 1 | 5 | 1 | 2 | Turbo B, Thea Austin | ||||||
1993 | "Exterminate!" | 2 | — | 3 | 7 | Niki Haris | ||||||
"Do You See The Light (Looking For)" | 10 | — | 13 | 20 | ||||||||
1994 | "Welcome to Tomorrow (Are You Ready?)" | 6 | — | 4 | 32 | Summer | ||||||
1995 | "The First The Last Eternity (Till the End)" | 15 | — | 7 | — | |||||||
"The World in My Hands" | 44 | — | 53 | — | ||||||||
1996 | "Rame" | 50 | — | 34 | 40 | Rukmani | ||||||
"The Power '96" | 42 | — | — | 40 | Einstein | |||||||
"Rhythm Is a Dancer '96" | — | — | — | 58 | Turbo B, Thea Austin | |||||||
2000 | "Gimme a Thrill" | — | — | — | — | Turbo B, Maxayn | ||||||
2002 | "Do You See the Light 2002" | 14 | — | 66 | — | Niki Haris | ||||||
2003 | "Rhythm Is a Dancer 2003" | 17 | — | 7 | — | Turbo B, Thea Austin | ||||||
"The Power (Of Bhangra)" | 34 | — | 21 | — | Turbo B | |||||||
"Ooops Up 2003" | — | — | 69 | 3 | Penny Ford, NG3 | |||||||
2005 | "Beauty Queen" | — | — | — | — | Loc | ||||||
2006 | "Excited" | solo promo | solo promo | solo promo | solo promo | Sarah Martin | ||||||
"We Want Your Soul" | solo promo | solo promo | solo promo | solo promo | ||||||||
2008 | "Rhythm Is a Dancer 2008" | 23 | — | 86 | — | Thea Austin, Loc | ||||||
"Jumping" | solo promo | solo promo | solo promo | solo promo | Loc | |||||||
2009 | "Rhythm Is a Dancer 2009" | solo promo | solo promo | solo promo | solo promo | |||||||
"—" denota que no entró en las listas. |
Referencias
editar- ↑ a b Roberts, David (2006). British Hit Singles & Albums (19ª edición). Londres: Guinness World Records Limited. p. 511. ISBN 1-904994-10-5.
- ↑ https://web.archive.org/web/20081011165708/http://www.theofficialcharts.com/top40_albums.php