Temporada 1946-47 de la BAA
(Redirigido desde «Temporada 1946-47 de la NBA»)
La temporada 1946-47 de la BAA fue la primera en la historia de la BAA, que más tarde se convertiría en la actual NBA. Philadelphia Warriors fue el primer campeón tras ganar a Chicago Stags por 4–1.
Temporada 1946-47 de la BAA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información general | |||||
Liga | Basketball Association of America | ||||
Deporte | Baloncesto | ||||
Nº de equipos | 11 | ||||
Temporada Regular | |||||
Máximo anotador | Joe Fulks (Philadelphia) | ||||
Playoffs BAA 1947 | |||||
Campeón del Este | Philadelphia Warriors | ||||
Subcampeón del Este | New York Knicks | ||||
Campeón del Oeste | Chicago Stags | ||||
Subcampeón del Oeste | Washington Capitols | ||||
Finales de la BAA de 1947 | |||||
Campeón | Philadelphia Warriors | ||||
Subcampeón | Chicago Stags | ||||
Temporadas de la NBA | |||||
|
Aspectos destacados
editar- El 1 de noviembre de 1946, en el partido inaugural de la nueva liga, New York Knicks venció a Toronto Huskies por 68–66 delante de 7.090 espectadores en el Maple Leaf Gardens. Ossie Schectman anotó la primera canasta de la competición. Schectman y sus compañeros Sonny Hertzberg, Stan Stutz, Hank Rosenstein, Ralph Kaplowitz, Jake Weber y Leo "Ace" Gottlieb fueron los primeros jugadores en ganar un partido y finalizaron la temporada con un balance de 33 victorias y 27 derrotas. En 1949, la BAA se convirtió en la National Basketball Association (NBA), y la canasta de Schectman está considerada la primera en la historia de la NBA.[1]
Plantillas
editarClasificaciones
editar* V: Victorias * D: Derrotas * %V: Porcentaje de victorias * P: Partidos de diferencia respecto a la primera posición
* C: Campeón
Playoffs
editarCuartos de final | Semifinales | Finales NBA | ||||||||||||
E3 | New York | 2 | ||||||||||||
O3 | Cleveland | 1 | ||||||||||||
O3 | New York | 0 | ||||||||||||
E2 | Philadelphia | 2 | ||||||||||||
O2 | St. Louis | 1 | ||||||||||||
E2 | Philadelphia | 2 | ||||||||||||
O1 | Chicago | 1 | ||||||||||||
E2 | Philadelphia | 4 | ||||||||||||
O1 | Chicago | 2 | ||||||||||||
E1 | Washington | 2 | ||||||||||||
Estadísticas
editarCategoría | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
Puntos por partido | Joe Fulks | Philadelphia Warriors | 23.2 |
Asistencias por partido | Ernie Calverley | Providence Steamrollers | 3.4 |
Porcentaje de tiros de campo | Bob Feerick | Washington Capitols | 40.1% |
Porcentaje de tiros libres | Fred Scolari | Washington Capitols | 81.1% |
Premios
editarVéase también
editarReferencias
editar- ↑ «The First Basket». Archivado desde el original el 7 de marzo de 2009. Consultado el 7 de noviembre de 2009.