UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson 3
evento de artes marciales mixtas de UFC en 2015
UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson 3 (también conocido como UFC Fight Night 77) fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 7 de noviembre de 2015 en el Ginásio do Ibirapuera, en São Paulo, Brasil.[2]
UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 7 de noviembre de 2015 | ||||
Sede | Ginásio do Ibirapuera | ||||
Ciudad | São Paulo, Brasil | ||||
Asistencia | 10,628[1] | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
Historia
editarEl evento estelar contó con el tercer combate entre Vitor Belfort y Dan Henderson en la categoría de peso medio. En su primer combate en 2006, Henderson ganó la pelea por decisión unánime. A su vez en 2013, Belfort derrotó por nocaut a Henderson en UFC Fight Night 32.
Tom Lawlor esperaba enfrentarse a Fábio Maldonado en el evento. Sin embargo, Lawlor sufrió una lesión y fue reemplazado por Corey Anderson.[3]
Resultados
editarTarjeta principal (Fox Sports 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso medio | Vitor Belfort | derr. | Dan Henderson | KO (patada en la cabeza y puñetazos) | 1 | 2:07 | |
Peso semipesado | Glover Teixeira | derr. | Patrick Cummins | TKO (puñetazos) | 2 | 1:12 | |
Peso gallo | Thomas Almeida | derr. | Anthony Birchak | KO (puñetazo) | 1 | 4:22 | |
Peso ligero | Alex Oliveira | derr. | Piotr Hallmann | KO (puñetazo) | 3 | 4:06 | |
Peso ligero | Rashid Magomedov | derr. | Gilbert Burns | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso semipesado | Corey Anderson | derr. | Fábio Maldonado | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (Fox Sports 1) | |||||||
Peso ligero | Abel Trujillo | derr. | Gleison Tibau | Descalificación | 1 | 1:45 | [a] |
Peso ligero | Johnny Case | derr. | Yan Cabral | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso pluma | Thiago Tavares | derr. | Clay Guida | Sumisión (estrangulamiento por guillotina) | 1 | 0:39 | |
Peso pluma | Chas Skelly | derr. | Kevin Souza | Sumisión (estrangulamiento por detrás) | 2 | 1:56 | |
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso wélter | Viscardi Andrade | derr. | Gasan Umalatov | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo | Jimmie Rivera | derr. | Pedro Munhoz | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo | Matheus Nicolau | derr. | Bruno Korea | Sumisión (corbata japonesa) | 3 | 3:27 |
- ↑ Originalmente victoria para Tibau por sumisión (rear-naked choke). Resultado cambiado a una victoria por descalificación para Trujillo por dar Tibau positivo en sustancias prohibidas (eritropoyetina).
[4]
Premios extra
editarCada peleador recibió un bono de $50,000.[5]
- Pelea de la Noche: No hubo premiados
- Actuación de la Noche: Vitor Belfort, Thomas Almeida, Alex Oliveira y Thiago Tavares
Véase también
editarReferencias
editar- ↑ Mike Bohn (10 de noviembre de 2015). «UFC UFC Fight Night 77 reporta 10,628 asistentes». mmajunkie.com. Consultado el 10 de noviembre de 2015.
- ↑ Guilherme Cruz (8 de noviembre de 2015). «Vitor Belfort vs. Dan Henderson para UFC Fight Night 77» (en inglés). mmafighting.com. Consultado el 8 de noviembre de 2015.
- ↑ Thomas Gerbasi (8 de noviembre de 2015). «Tom Lawlor fuera; Corey Anderson entra en su lugar» (en inglés). ufc.com. Consultado el 8 de noviembre de 2015.
- ↑ «UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson». Ultimate Fighting Championship. Consultado el 8 de noviembre de 2015.
- ↑ Staff (8 de noviembre de 2015). «Bonos extra de UFC Fight Night 77: Belfort, Almeida, Oliveira y Tavares» (en inglés). mmajunkie.com. Consultado el 8 de noviembre de 2015.
Enlaces externos
editar- Página oficial de eventos pasados de UFC (en inglés)
- Resultados de eventos de UFC en Sherdog.com (en inglés)