Anexo:Demografía de Tarragona
Evolución demográfica histórica
editarEvolución demográfica según los censos.
Gráfica de evolución demográfica de Tarragona[1] entre 1842 y 2021 |
Población de derecho según los censos de población del INE Población de hecho según los censos de población del INEEntre el Censo de 1950 y el anterior, crece el término del municipio porque incorpora a 43508 (Tamarit) |
Evolución demográfica reciente
editarEvolución demográfica reciente según los padrones municipales.
Gráfica de evolución demográfica de Tarragona[3] entre 2000 y 2023 |
Población a 1 de enero según el padrón municipal del INE |
Población y nacionalidad
editarDistribución de la población según su nacionalidad.
Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
---|---|---|---|---|---|
Española | 52 866 | 57 260 | 110 126 | 81.6 % | |
Extranjera | 12 689 | 12 068 | 24 757 | 18.3 % |
País | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
---|---|---|---|---|---|
Marruecos | 4566 | 3621 | 8187 | 33.1 % | |
Colombia | 989 | 1292 | 2281 | 9.2 % | |
Rumania | 871 | 1057 | 1928 | 7.8 % | |
Italia | 582 | 490 | 1072 | 4.3 % | |
China | 521 | 519 | 1040 | 4.2 % | |
Venezuela | 335 | 441 | 776 | 3.1 % | |
Pakistán | 461 | 188 | 649 | 2.6 % | |
Argentina | 257 | 319 | 576 | 2.3 % | |
Nigeria | 269 | 205 | 474 | 1.9 % | |
Argelia | 242 | 187 | 429 | 1.7 % | |
Senegal | 282 | 131 | 413 | 1.7 % | |
Perú | 158 | 208 | 366 | 1.5 % | |
Bulgaria | 168 | 179 | 347 | 1.4 % | |
Brasil | 132 | 203 | 335 | 1.4 % | |
Ucrania | 147 | 186 | 333 | 1.3 % | |
Rusia | 103 | 191 | 294 | 1.2 % | |
Bolivia | 101 | 183 | 284 | 1.1 % | |
Francia | 133 | 131 | 264 | 1.1 % | |
Ecuador | 115 | 120 | 235 | 0.9 % | |
Cuba | 100 | 114 | 214 | 0.8 % | |
Reino Unido | 116 | 96 | 212 | 0.8 % | |
Alemania | 113 | 80 | 193 | 0.7 % | |
Chile | 79 | 105 | 184 | 0.7 % | |
Polonia | 69 | 108 | 177 | 0.7 % | |
Paraguay | 55 | 117 | 172 | 0.6 % | |
Portugal | 74 | 78 | 152 | 0.6 % | |
República Dominicana | 47 | 53 | 100 | 0.4 % | |
Uruguay | 36 | 44 | 80 | 0.3 % |
Distribución de la población
editarLas pirámides muestran la distribución de la población en grupos quinquenales.
Referencias
editar- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 15 de junio de 2024.
- ↑ Secretaría General Técnica, Ministerio de Administraciones Públicas (2008). Variaciones de los Municipios de España desde 1842 (1.ª edición). Madrid: Gobierno de España. Consultado el 15 de junio de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Padrón. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional. Resultados.». Consultado el 15 de junio de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, edad (grandes grupos) y nacionalidad (española/extranjera)». Consultado el 15 de junio de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, municipios y nacionalidad (principales nacionalidades)». Consultado el 15 de junio de 2024.
- ↑ a b Instituto Nacional de Estadística, España (ed.). «Revisión del Padrón municipal 2022. Datos por municipios. Población por sexo, municipios y edad (grupos quinquenales).». Consultado el 15 de junio de 2024.