Anexo:Gran Premio de Mónaco de 1996
(Redirigido desde «Gran Premio de Monaco de 1996»)
Gran Premio de Mónaco de 1996 LIV Grand Prix Automobile de Monaco | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Ronda 6 de 16 de la temporada 1996 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito de Mónaco, Montecarlo Mónaco | ||||
Fecha | 19 de mayo de 1996 | ||||
Clima | Pista húmeda al inicio, seca más tarde, lluvia al final | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Circuito urbano de carreras 3,328 | ||||
Distancia total |
75 vueltas 249,600 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Michael Schumacher Ferrari | ||||
Tiempo | 1:20.356 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Olivier Panis Ligier-Mugen-Honda | ||||
Segundo |
David Coulthard McLaren-Mercedes | ||||
Tercero |
Johnny Herbert Sauber-Ford | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Jean Alesi Benetton-Renault | ||||
Tiempo | 1:25.205 en la vuelta 59 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Mónaco de 1996 se disputó en el Circuito de Mónaco el 19 de mayo. Es la carrera con el récord de menor cantidad de coches que finalizaron un GP en la historia de la Fórmula 1
Clasificación
editar- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Tiempo | Diferencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.356 | |||
2 | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | 1:20.866 | +0.510 | ||
3 | 3 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 1:20.918 | +0.562 | ||
4 | 4 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 1:21.067 | +0.711 | ||
5 | 8 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:21.460 | +1.104 | ||
6 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 1:21.504 | +1.148 | ||
7 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:21.542 | +1.186 | ||
8 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:21.688 | +1.332 | ||
9 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | 1:21.929 | +1.573 | ||
10 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 1:21.963 | +1.607 | ||
11 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | 1:22.235 | +1.879 | ||
12 | 17 | Jos Verstappen | Footwork-Hart | 1:22.327 | +1.971 | ||
13 | 14 | Johnny Herbert | Sauber-Ford | 1:22.346 | +1.990 | ||
14 | 9 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | 1:22.358 | +2.002 | ||
15 | 18 | Ukyō Katayama | Tyrrell-Yamaha | 1:22.460 | +2.104 | ||
16 | 12 | Martin Brundle | Jordan-Peugeot | 1:22.519 | +2.163 | ||
17 | 10 | Pedro Diniz | Ligier-Mugen-Honda | 1:22.682 | +2.326 | ||
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford | 1:22.684 | +2.328 | ||
19 | 20 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | 1:23.350 | +2.994 | ||
20 | 16 | Ricardo Rosset | Footwork-Hart | 1:24.976 | +4.620 | ||
21 | 22 | Luca Badoer | Forti-Ford | 1:25.059 | +4.703 | ||
22 | 23 | Andrea Montermini | Forti-Ford | 1:25.393 | +5.037 | ||
Tiempo 107 %: 1:25.981 |
Carrera
editar- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | 75 | 2:00:45.629 | 14 | 10 |
2 | 8 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 75 | +4.828 | 5 | 6 |
3 | 14 | Johnny Herbert | Sauber-Ford | 75 | +37.503 | 13 | 4 |
4 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | 74 | +1 vuelta/retirado | 9 | 3 |
5 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | 70 | +5 vueltas/Colisión | 11 | 2 |
6 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 70 | +5 vueltas/Colisión | 8 | 1 |
7 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 68 | Colisión | 7 | |
Ret | 6 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 66 | Colisión | 4 | |
Ret | 3 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 60 | Suspensión | 3 | |
Ret | 22 | Luca Badoer | Forti-Ford | 60 | Colisión | 21 | |
Ret | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | 40 | Motor | 2 | |
Ret | 12 | Martin Brundle | Jordan-Peugeot | 30 | Accidente | 12 | |
Ret | 4 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 9 | Caja | 10 | |
Ret | 10 | Pedro Diniz | Ligier-Mugen-Honda | 5 | Transmisión | 17 | |
Ret | 16 | Ricardo Rosset | Footwork-Hart | 3 | Accidente | 20 | |
Ret | 18 | Ukyō Katayama | Tyrrell-Yamaha | 2 | Accidente | 15 | |
Ret | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 0 | Accidente | 1 | |
Ret | 11 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 0 | Accidente | 6 | |
Ret | 17 | Jos Verstappen | Footwork-Hart | 0 | Accidente | 16 | |
Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford | 0 | Colisión | 18 | |
Ret | 20 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | 0 | Colisión | 19 | |
DNS | 23 | Andrea Montermini | Forti-Ford | Accidente | 22 |
Notas
editar- Vuelta rápida: Jean Alesi, 1:25.205.
- Los últimos 2 coches no llegaron a meta, pero clasificaron al recorrer más del 90% de la carrera, lo que convierte a esta carrera como la que menos pilotos han visto la bandera a cuadros con tan sólo tres.
- Primera (y única) victoria de Olivier Panis.
- Primer podio para Sauber.
- Última victoria de un francés en la Fórmula 1 hasta el Gran Premio de Italia de 2020.
- Última victoria del Equipe Ligier.
Clasificación tras la carrera
editarEnlaces externos
editar- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Mónaco de 1996.